全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。 净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额, 只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-04(对比 2026-09-03),可算 1,644 只。另有 4 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 3 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|---|---|---|
| 国泰中证畜牧养殖ETF159865.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +4.60% | 5.92 亿元 | -2.16 亿元 |
| 永赢中证畜牧养殖产业ETF159165.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +4.58% | 1,702 万元 | -365 万元 |
| 招商中证畜牧养殖ETF516670.SH · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +4.58% | 7,690 万元 | -2,304 万元 |
| 万家中证畜牧养殖产业ETF159023.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +4.47% | 1,223 万元 | 0 万元 |
| 平安中证畜牧养殖ETF516760.SH · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +4.44% | 1,649 万元 | -1,039 万元 |
| 景顺长城中证全指农牧渔ETF560210.SH · 跟踪 中证农牧渔 · 其他 | +4.43% | 2,456 万元 | -174 万元 |
| 易方达中证畜牧养殖产业ETF159020.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +4.34% | 1,801 万元 | -673 万元 |
| 鹏华中证畜牧养殖ETF159867.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +4.32% | 9,332 万元 | -2,084 万元 |
| 南方中证全指农牧渔ETF159173.SZ · 跟踪 中证农牧渔 · 其他 | +4.28% | 1,009 万元 | 0 万元 |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF561470.SH · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | +4.22% | 1,513 万元 | +977 万元 |
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|---|---|---|
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.70% | 6.06 亿元 | +6,941 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.53% | 49.39 亿元 | +5.63 亿元 |
| 国泰中证机床ETF159667.SZ · 跟踪 中证机床 · 其他 | -3.39% | 1.50 亿元 | +3,956 万元 |
| 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF589020.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.34% | 6.73 亿元 | +7,480 万元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.32% | 8.96 亿元 | +3,359 万元 |
| 嘉实上证科创板工业机械ETF588850.SH · 跟踪 上证科创机械 · 科创·科技综合 | -3.27% | 4,387 万元 | +1,716 万元 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF562590.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.24% | 4.31 亿元 | +4,728 万元 |
| 易方达上证科创板成长ETF588020.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | -3.21% | 2.75 亿元 | +489 万元 |
| 万家上证科创板成长ETF588070.SH · 跟踪 上证科创成长 · 科创·科技综合 | -3.16% | 1,096 万元 | +417 万元 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF159327.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.13% | 1.61 亿元 | +1,264 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 973 只(全市场 1,651 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.02% | 429.73 亿元 | +13.51 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 229.96 亿元 | +3,072 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 190.52 亿元 | +3.05 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 108.51 亿元 | 0 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 107.11 亿元 | +1.35 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 102.23 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.03% | 95.49 亿元 | +9,750 万元 |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF551800.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 91.25 亿元 | 0 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 83.03 亿元 | +2.27 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 83.01 亿元 | +5.55 亿元 |
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -2.06% | 74.10 亿元 | +30.67 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.36% | 35.94 亿元 | +13.58 亿元 |
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.02% | 429.73 亿元 | +13.51 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.39% | 40.95 亿元 | +12.28 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.11% | 39.06 亿元 | +11.84 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.62% | 73.53 亿元 | +8.87 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -0.75% | 62.27 亿元 | +8.63 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -1.11% | 22.87 亿元 | +7.78 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.20% | 16.67 亿元 | +7.60 亿元 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH · 跟踪 中证半导体 · 半导体芯片 | -2.79% | 16.83 亿元 | +7.50 亿元 |
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|---|---|---|
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +0.64% | 24.87 亿元 | -7.68 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -0.15% | 11.21 亿元 | -5.42 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | -0.68% | 57.19 亿元 | -4.31 亿元 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF515300.SH · 跟踪 300红利LV · 宽基 | +0.45% | 4.23 亿元 | -3.24 亿元 |
| 华夏中证动漫游戏ETF159869.SZ · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | +3.01% | 7.92 亿元 | -2.75 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | -1.08% | 25.86 亿元 | -2.71 亿元 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | +0.58% | 6.88 亿元 | -2.57 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +3.24% | 27.21 亿元 | -2.30 亿元 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF159865.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | +4.60% | 5.92 亿元 | -2.16 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.10% | 34.64 亿元 | -2.13 亿元 |
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒·游戏 | 10 只 | 9 / 10 | +2.60% | 18.25 亿元 | -2.70 亿元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 58 / 71 | +1.79% | 38.61 亿元 | -4.84 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 9 / 9 | +1.04% | 5.57 亿元 | +2.16 亿元 |
| 银行 | 14 只 | 14 / 14 | +0.99% | 17.66 亿元 | -1.23 亿元 |
| 跨境 | 257 只 | 205 / 257 | +0.92% | 540.18 亿元 | -9.55 亿元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 25 / 27 | +0.48% | 61.21 亿元 | -8.68 亿元 |
| 计算机·软件 | 47 只 | 26 / 47 | +0.22% | 28.59 亿元 | +564 万元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 21 / 28 | +0.21% | 24.23 亿元 | -3.59 亿元 |
| 风格 | 107 只 | 81 / 107 | +0.18% | 52.79 亿元 | -7.31 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 10 / 17 | +0.10% | 103.45 亿元 | +5.65 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 10 / 27 | +0.00% | 437.70 亿元 | +8.73 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 44 / 53 | -0.00% | 2,349.51 亿元 | +48.64 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 5 / 20 | -0.05% | 5.78 亿元 | -1.11 亿元 |
| 其他 | 173 只 | 63 / 173 | -0.11% | 56.01 亿元 | +2.30 亿元 |
| 周期·基建 | 35 只 | 18 / 35 | -0.15% | 22.20 亿元 | -5.57 亿元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 21 / 64 | -0.25% | 37.20 亿元 | +2.54 亿元 |
| 宽基 | 282 只 | 77 / 282 | -0.40% | 532.17 亿元 | +95.19 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 1 / 86 | -0.87% | 27.82 亿元 | -1.25 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 2 / 14 | -1.06% | 1.68 亿元 | +1,607 万元 |
| AI·算力·通信 | 66 只 | 2 / 66 | -1.16% | 89.08 亿元 | +2.79 亿元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 3 / 45 | -1.53% | 28.10 亿元 | +6.46 亿元 |
| 科创·科技综合 | 131 只 | 10 / 131 | -1.54% | 176.16 亿元 | +50.04 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.67% | 18.03 亿元 | +1.28 亿元 |
| 半导体芯片 | 50 只 | 1 / 50 | -2.63% | 289.10 亿元 | +33.17 亿元 |
想先知道钱在往哪类资产走?看 ETF 资金轮动(宽基/行业主题/债券/跨境各类的净申赎,1日/5日/20日三个窗口)。
跟踪同一个指数的 ETF 买的是同一篮子股票,涨跌几乎一致,差别在管理费、规模、流动性与跟踪误差 —— 实测同样跟沪深300,管理费从 0.15% 到 0.50%(差 3.3 倍)、日均成交额从 48 亿到 0.024 亿(差 2000 倍)。按当日成交额排序。
点进任意一只可看最新报告期的持仓列表与权重,A 股持仓可再点进个股详情(港股 ETF 只列名称,本站无港股个股页)。组内按成交额降序。
未列出的 ETF 有三种,都不是数据缺失:债券/货币/黄金/期货类本就不持股票;今年新上市的还没到第一个定期报告期;QDII 跨境类(纳斯达克100、标普500、日经225 等)的境外持仓不在本站数据源覆盖范围内。
共 89 个交易日: