2026-09-01 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-01 ETF 市场概况
净申赎合计
-52.82 亿元
1,644/1,646 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-01(对比 2026-08-31),可算 1,644 只。还有 2 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-01)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 汇添富国证粮食产业ETF159073.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.48% | 3,762 万元 | 0 万元 |
| 华夏国证粮食产业ETF159030.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.33% | 1.16 亿元 | +909 万元 |
| 博时国证粮食产业ETF159031.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.33% | 3,830 万元 | -953 万元 |
| 易方达国证粮食产业ETF159038.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.10% | 7,128 万元 | -2,052 万元 |
| 国泰国证粮食产业ETF159033.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.07% | 4,693 万元 | -542 万元 |
| 鹏华国证粮食产业ETF159698.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +6.05% | 3.62 亿元 | +6,401 万元 |
| 广发国证粮食产业ETF159587.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +5.98% | 1.70 亿元 | +7,216 万元 |
| 南方国证粮食产业ETF159063.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +5.56% | 2,480 万元 | +57 万元 |
| 景顺长城国证粮食产业ETF159072.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +5.35% | 2,227 万元 | +366 万元 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF159275.SZ · 跟踪 中证农牧渔 · 其他 | +2.72% | 1,583 万元 | 0 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 929 只(全市场 1,646 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-01)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 430.56 亿元 | +888 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 149.41 亿元 | +1.75 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 139.38 亿元 | -6.52 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.20% | 103.44 亿元 | -1.51 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 102.93 亿元 | +5.26 亿元 |
| 博时上证AAA科技创新公司债ETF551000.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 97.91 亿元 | 0 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 94.60 亿元 | +1.03 亿元 |
| 银华中证AAA科技创新公司债ETF159112.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 91.34 亿元 | +2,044 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 89.93 亿元 | +1.01 亿元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 78.87 亿元 | 0 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -4.17% | 45.21 亿元 | +13.84 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -2.08% | 43.68 亿元 | +10.54 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.73% | 26.16 亿元 | +9.06 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -0.19% | 41.19 亿元 | +5.37 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 102.93 亿元 | +5.26 亿元 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH · 跟踪 中证半导体 · 半导体芯片 | -2.65% | 12.24 亿元 | +4.49 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.01% | 75.61 亿元 | +4.40 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -1.27% | 41.35 亿元 | +4.37 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.61% | 12.02 亿元 | +4.14 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.34% | 36.74 亿元 | +4.01 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.02% | 39.63 亿元 | -23.61 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -1.08% | 30.58 亿元 | -16.80 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.86% | 33.68 亿元 | -9.68 亿元 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | +1.34% | 13.57 亿元 | -9.10 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.46% | 13.98 亿元 | -7.95 亿元 |
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.02% | 11.33 亿元 | -7.94 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -2.61% | 19.32 亿元 | -7.79 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 139.38 亿元 | -6.52 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.90% | 21.44 亿元 | -4.90 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +0.72% | 20.17 亿元 | -4.34 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-01)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +2.05% | 18.89 亿元 | -2.49 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 20 / 20 | +1.06% | 7.12 亿元 | -1.17 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 5 / 9 | +0.81% | 4.22 亿元 | -1,920 万元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 55 / 71 | +0.69% | 29.03 亿元 | -2.60 亿元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 25 / 27 | +0.59% | 52.37 亿元 | -10.57 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 8 / 10 | +0.57% | 14.47 亿元 | -1.48 亿元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 48 / 64 | +0.29% | 32.65 亿元 | +3.13 亿元 |
| 风格 | 108 只 | 68 / 108 | +0.24% | 73.46 亿元 | -20.60 亿元 |
| 其他 | 174 只 | 77 / 174 | +0.18% | 55.26 亿元 | -4.78 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 18 / 28 | +0.17% | 16.27 亿元 | -3.20 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 34 / 53 | +0.02% | 2,486.91 亿元 | +22.16 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 6 / 14 | +0.01% | 1.48 亿元 | -752 万元 |
| 货币 | 25 只 | 4 / 25 | +0.00% | 303.16 亿元 | -2.45 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 3 / 17 | -0.10% | 101.83 亿元 | +4.96 亿元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 22 / 46 | -0.16% | 18.96 亿元 | -3.21 亿元 |
| 周期·基建 | 35 只 | 8 / 35 | -0.26% | 31.66 亿元 | -7.49 亿元 |
| 跨境 | 256 只 | 76 / 256 | -0.30% | 405.96 亿元 | -5.75 亿元 |
| 宽基 | 282 只 | 61 / 282 | -0.39% | 483.60 亿元 | -94.41 亿元 |
| AI·算力·通信 | 67 只 | 2 / 67 | -0.87% | 86.97 亿元 | +3.05 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 9 / 86 | -1.05% | 24.27 亿元 | -7,625 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.11% | 12.31 亿元 | -3,749 万元 |
| 有色·资源 | 44 只 | 0 / 44 | -1.25% | 25.43 亿元 | +3,203 万元 |
| 科创·科技综合 | 130 只 | 0 / 130 | -2.00% | 123.96 亿元 | +22.82 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 0 / 49 | -2.70% | 268.09 亿元 | +52.30 亿元 |