2026-09-22 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-22 ETF 市场概况
净申赎合计
-20.41 亿元
1,651/1,655 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-21(对比 2026-09-18),比行情日 2026-09-22 落后一个交易日,可算 1,651 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 3 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-22)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国上证科创板人工智能ETF589380.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.55% | 1,685 万元 | 0 万元 |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF589560.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.30% | 3,737 万元 | 0 万元 |
| 嘉实上证科创板人工智能ETF589410.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.25% | 1,417 万元 | 0 万元 |
| 博时上证科创板人工智能ETF588790.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.17% | 3.00 亿元 | -3,787 万元 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF589010.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.15% | 8,237 万元 | -838 万元 |
| 南方上证科创板人工智能ETF589230.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.15% | 1,804 万元 | -428 万元 |
| 鹏华上证科创板人工智能ETF589090.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.13% | 1,386 万元 | -264 万元 |
| 广发上证科创板人工智能ETF588760.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.08% | 2.21 亿元 | -2,693 万元 |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF589310.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.07% | 1,216 万元 | 0 万元 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF588730.SH · 跟踪 科创AI · AI·算力·通信 | +3.05% | 9,252 万元 | -884 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -3.29% | 8.30 亿元 | +137 万元 |
| 汇添富中证油气资源ETF159309.SZ · 跟踪 中证油气资源 · 有色·资源 | -2.17% | 1.14 亿元 | 0 万元 |
| 富国中证现代物流ETF516910.SH · 跟踪 中证CS物流 · 其他 | -1.80% | 2,195 万元 | +305 万元 |
| 富国中证智选船舶产业ETF560710.SH · 跟踪 中证智选船舶产业 · 其他 | -1.80% | 1.21 亿元 | +4,614 万元 |
| 国泰中证油气产业ETF561360.SH · 跟踪 中证油气产业 · 其他 | -1.72% | 7,721 万元 | -603 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -1.68% | 8,177 万元 | +2,414 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -1.68% | 61.33 亿元 | +11.42 亿元 |
| 富国中证通信设备主题ETF159583.SZ · 跟踪 通信设备主题 · AI·算力·通信 | -1.59% | 6.14 亿元 | 0 万元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -1.58% | 1,247 万元 | 0 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -1.56% | 2,023 万元 | 0 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 900 只(全市场 1,655 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-22)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 1,371.98 亿元 | -32.84 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 266.38 亿元 | — |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 145.44 亿元 | +7.42 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.05% | 132.52 亿元 | +2.48 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.05% | 127.74 亿元 | +5.57 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 110.59 亿元 | -9.14 亿元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 101.04 亿元 | 0 万元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 100.70 亿元 | 0 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 100.24 亿元 | +1.22 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.76% | 93.55 亿元 | +2,940 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -1.68% | 61.33 亿元 | +11.42 亿元 |
| 海富通上证基准做市公司债ETF511190.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.06% | 42.82 亿元 | +10.09 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.35% | 33.38 亿元 | +8.70 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 145.44 亿元 | +7.42 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.05% | 127.74 亿元 | +5.57 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -0.80% | 51.96 亿元 | +5.22 亿元 |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF511120.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.06% | 36.97 亿元 | +5.11 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 宽基 | +0.52% | 79.22 亿元 | +4.88 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 58.55 亿元 | +4.30 亿元 |
| 广发上海金ETF518600.SH · 跟踪 上海金 · 商品 | -0.82% | 2.72 亿元 | +2.79 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 1,371.98 亿元 | -32.84 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 110.59 亿元 | -9.14 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.28% | 26.01 亿元 | -9.10 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.43% | 18.03 亿元 | -8.13 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 宽基 | +0.00% | 8.97 亿元 | -6.72 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | -0.51% | 71.00 亿元 | -5.28 亿元 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF563360.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | +0.00% | 33.17 亿元 | -5.23 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.16% | 59.73 亿元 | -5.10 亿元 |
| 广发中证创新药产业ETF515120.SH · 跟踪 中证CS创新药 · 医药·医疗 | -0.15% | 4.23 亿元 | -3.33 亿元 |
| 国泰上证科创板创新药ETF589720.SH · 跟踪 科创新药 · 医药·医疗 | +0.33% | 7.03 亿元 | -3.26 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-22)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| AI·算力·通信 | 77 只 | 65 / 77 | +1.48% | 103.89 亿元 | -4.10 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 43 / 44 | +1.29% | 18.86 亿元 | -2,909 万元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 10 / 10 | +1.19% | 11.65 亿元 | +4,869 万元 |
| 半导体芯片 | 50 只 | 40 / 50 | +0.80% | 333.51 亿元 | +18.70 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 11 / 14 | +0.61% | 1.51 亿元 | -527 万元 |
| 科创·科技综合 | 43 只 | 30 / 43 | +0.43% | 41.62 亿元 | +1.55 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 7 / 9 | +0.19% | 6.24 亿元 | -890 万元 |
| 宽基 | 421 只 | 289 / 421 | +0.14% | 641.13 亿元 | -23.88 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 22 / 26 | +0.14% | 33.42 亿元 | -1.41 亿元 |
| 跨境 | 239 只 | 130 / 239 | +0.13% | 553.66 亿元 | -6.65 亿元 |
| 消费·食品 | 92 只 | 49 / 92 | +0.10% | 24.61 亿元 | -2,731 万元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 26 / 64 | +0.08% | 43.39 亿元 | -13.09 亿元 |
| 新能源·电池 | 92 只 | 48 / 92 | +0.08% | 26.01 亿元 | -5,377 万元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 30 / 45 | +0.06% | 21.65 亿元 | +322 万元 |
| 债券 | 53 只 | 47 / 53 | +0.04% | 3,385.76 亿元 | +8.13 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 6 / 27 | +0.00% | 387.48 亿元 | -8.96 亿元 |
| 其他 | 61 只 | 33 / 61 | -0.05% | 6.35 亿元 | +6,492 万元 |
| 风格 | 117 只 | 38 / 117 | -0.08% | 54.91 亿元 | -4,099 万元 |
| 银行 | 14 只 | 2 / 14 | -0.09% | 11.78 亿元 | -1.50 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 35 只 | 12 / 35 | -0.17% | 14.52 亿元 | -6,922 万元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 6 / 29 | -0.36% | 14.53 亿元 | +6,657 万元 |
| 电力·公用 | 24 只 | 0 / 24 | -0.51% | 10.47 亿元 | -3,025 万元 |
| 周期·基建 | 44 只 | 4 / 44 | -0.73% | 20.75 亿元 | +600 万元 |
| 商品 | 24 只 | 3 / 24 | -0.76% | 124.62 亿元 | +11.78 亿元 |