2026-08-11 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-08-11 ETF 市场概况
净申赎合计
-49.43 亿元
1,622/1,624 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-08-11(对比 2026-08-10),可算 1,622 只。另有 2 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-08-11)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +6.82% | 12.19 亿元 | +127 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +6.06% | 7.07 亿元 | +119 万元 |
| 华夏国证石油天然气ETF159189.SZ · 跟踪 国证油气 · 周期·基建 | +3.08% | 1,456 万元 | 0 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +3.00% | 4.48 亿元 | 0 万元 |
| 大成国证机器人产业ETF159048.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.66% | 3,150 万元 | -278 万元 |
| 富国国证机器人产业ETF159272.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.36% | 2.49 亿元 | +1,386 万元 |
| 广发国证机器人产业ETF159050.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.24% | 4,937 万元 | -1,462 万元 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF159559.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.22% | 1.62 亿元 | -516 万元 |
| 鹏华国证机器人产业ETF159278.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.21% | 2.32 亿元 | -5,791 万元 |
| 易方达国证机器人产业ETF159530.SZ · 跟踪 国证机器人产业 · 机器人·智能制造 | +2.07% | 11.30 亿元 | -5,008 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 博时创业板综合ETF159287.SZ · 跟踪 深证创业板综 · 宽基 | -16.43% | 4,344 万元 | +2,722 万元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.94% | 17.86 亿元 | +3,986 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.68% | 1.93 亿元 | +2,579 万元 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.53% | 1.53 亿元 | +3,697 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.52% | 6,184 万元 | +1,679 万元 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.30% | 5.24 亿元 | +1.61 亿元 |
| 平安中证沪深港黄金产业股票ETF159322.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -5.22% | 3,458 万元 | +826 万元 |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF512940.SH · 跟踪 中证有色矿业 · 有色·资源 | -4.90% | 6,807 万元 | +769 万元 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF560470.SH · 跟踪 中证细分有色 · 有色·资源 | -4.90% | 2,780 万元 | +456 万元 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652.SZ · 跟踪 中证细分有色 · 有色·资源 | -4.83% | 2.66 亿元 | +4,637 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 961 只(全市场 1,624 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-08-11)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.00% | 310.58 亿元 | -3.74 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 117.61 亿元 | +1.11 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 116.79 亿元 | +3.62 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +0.00% | 97.62 亿元 | -1.87 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +0.04% | 84.14 亿元 | +1.91 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 83.09 亿元 | +3.59 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | -0.41% | 82.63 亿元 | +1,464 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.96% | 67.16 亿元 | +4.34 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 64.98 亿元 | +4,995 万元 |
| 富国中证AAA科技创新公司债ETF159200.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 64.83 亿元 | +1.01 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.17% | 11.53 亿元 | +11.19 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.09% | 18.30 亿元 | +5.67 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.02% | 46.42 亿元 | +5.61 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.96% | 67.16 亿元 | +4.34 亿元 |
| 博时上证30年期国债ETF511130.SH · 跟踪 沪30年国债 · 债券 | -0.12% | 23.70 亿元 | +3.90 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 116.79 亿元 | +3.62 亿元 |
| 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF511030.SH · 跟踪 中债中高等级公司债利差因子总值财富 · 债券 | +0.01% | 24.74 亿元 | +3.60 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 83.09 亿元 | +3.59 亿元 |
| 南方中证A500ETF159352.SZ · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -1.00% | 33.33 亿元 | +3.40 亿元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -0.08% | 9.45 亿元 | +3.16 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +0.17% | 53.56 亿元 | -14.51 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.29% | 33.68 亿元 | -7.18 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -0.79% | 12.68 亿元 | -6.50 亿元 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF588200.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -1.65% | 31.88 亿元 | -5.92 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.44% | 21.02 亿元 | -5.37 亿元 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF563300.SH · 跟踪 中证2000 · 宽基 | -0.21% | 10.32 亿元 | -4.91 亿元 |
| 天弘沪深300ETF515330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.44% | 1,103 万元 | -4.78 亿元 |
| 易方达中证银行ETF516310.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.08% | 6.44 亿元 | -4.78 亿元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | -3.51% | 10.04 亿元 | -4.50 亿元 |
| 华宝中证银行ETF512800.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.37% | 12.61 亿元 | -4.07 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-08-11)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 16 / 17 | +1.49% | 31.26 亿元 | -1.78 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 20 / 20 | +0.51% | 10.49 亿元 | -1.59 亿元 |
| 新能源·电池 | 81 只 | 52 / 81 | +0.26% | 33.90 亿元 | -9,057 万元 |
| AI·算力·通信 | 64 只 | 31 / 64 | +0.07% | 105.78 亿元 | -13.78 亿元 |
| 医药·医疗 | 63 只 | 30 / 63 | +0.06% | 87.79 亿元 | -16.72 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 8 / 14 | +0.01% | 1.97 亿元 | -2,678 万元 |
| 货币 | 27 只 | 4 / 27 | +0.00% | 185.64 亿元 | -581 万元 |
| 债券 | 53 只 | 31 / 53 | -0.02% | 1,730.37 亿元 | +21.86 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 2 / 13 | -0.16% | 23.74 亿元 | -9.53 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -0.31% | 2.77 亿元 | +158 万元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 10 / 46 | -0.34% | 21.50 亿元 | -1,004 万元 |
| 宽基 | 281 只 | 47 / 281 | -0.52% | 469.37 亿元 | -35.04 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 1 / 26 | -0.53% | 44.21 亿元 | -1.45 亿元 |
| 风格 | 104 只 | 12 / 104 | -0.59% | 53.71 亿元 | +8,630 万元 |
| 跨境 | 254 只 | 46 / 254 | -0.60% | 603.02 亿元 | -13.22 亿元 |
| 其他 | 172 只 | 32 / 172 | -0.67% | 62.23 亿元 | -5.71 亿元 |
| 消费·食品 | 70 只 | 6 / 70 | -0.81% | 27.88 亿元 | -1.05 亿元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 9 / 129 | -0.82% | 156.69 亿元 | -4.41 亿元 |
| 周期·基建 | 33 只 | 9 / 33 | -0.88% | 26.43 亿元 | -2.85 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 1 / 10 | -1.09% | 11.44 亿元 | -5,230 万元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 1 / 49 | -1.39% | 356.10 亿元 | +24.40 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 8 / 17 | -1.94% | 175.51 亿元 | +8.37 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 0 / 28 | -2.54% | 24.17 亿元 | -1.44 亿元 |
| 有色·资源 | 43 只 | 0 / 43 | -3.91% | 53.16 亿元 | +5.48 亿元 |