跟踪指数:恒生沪深港创新药精选50
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。
共 19 条重仓记录,合计占基金净值 71.0%。 其中 A 股 9 只、港股 10 只(港股无个股页,故不加链接)。一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 19 条,仍不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 600276.SH | A股 | 13.78% | 2.55 亿 |
| 药明康德 603259.SH | A股 | 12.41% | 2.30 亿 |
| 百济神州 6160.HK | 港股 | 11.05% | 2.04 亿 |
| 信达生物 1801.HK | 港股 | 7.43% | 1.37 亿 |
| 药明生物 2269.HK | 港股 | 6.53% | 1.21 亿 |
| 石药集团 1093.HK | 港股 | 3.90% | 7,212 万 |
| 中国生物制药 1177.HK | 港股 | 3.23% | 5,971 万 |
| 药明康德 2359.HK | 港股 | 3.03% | 5,599 万 |
| 翰森制药 3692.HK | 港股 | 2.85% | 5,275 万 |
| 复星医药 600196.SH | A股 | 2.04% | 3,763 万 |
| 百济神州 688235.SH | A股 | 1.62% | 2,998 万 |
| 荣昌生物 688331.SH | A股 | 1.51% | 2,795 万 |
| 荣昌生物 9995.HK | 港股 | 0.96% | 1,768 万 |
| 复星医药 2196.HK | 港股 | 0.51% | 949 万 |
| 联邦制药 3933.HK | 港股 | 0.11% | 204 万 |
| 摩尔线程 688795.SH | A股 | 0.03% | 53 万 |
| 沐曦股份 688802.SH | A股 | 0.02% | 41 万 |
| 西安奕材 688783.SH | A股 | 0.02% | 30 万 |
| 禾元生物 688765.SH | A股 | 0.01% | 22 万 |
持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380.SH)跟踪的是恒生沪深港创新药精选50。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。
基金管理人是天弘基金。
不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。