跟踪指数:中证800地产
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。
共 15 条重仓记录,合计占基金净值 97.5%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 招商蛇口 001979.SZ | A股 | 15.81% | 8,856 万 |
| 保利发展 600048.SH | A股 | 15.77% | 8,833 万 |
| 万科A 000002.SZ | A股 | 14.04% | 7,867 万 |
| 海南机场 600515.SH | A股 | 12.78% | 7,162 万 |
| 衢州发展 600208.SH | A股 | 8.31% | 4,653 万 |
| 新城控股 601155.SH | A股 | 7.80% | 4,367 万 |
| 滨江集团 002244.SZ | A股 | 7.42% | 4,157 万 |
| 上海临港 600848.SH | A股 | 5.90% | 3,306 万 |
| 陆家嘴 600663.SH | A股 | 5.68% | 3,183 万 |
| 绿地控股 600606.SH | A股 | 3.96% | 2,218 万 |
| 中国铀业 001280.SZ | A股 | 0.02% | 10 万 |
| 慧谷新材 301683.SZ | A股 | 0.01% | 7 万 |
| 三瑞智能 301696.SZ | A股 | 0.01% | 5 万 |
| 盛龙股份 001257.SZ | A股 | 0.01% | 4 万 |
| 南网数字 301638.SZ | A股 | 0.01% | 3 万 |
持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝中证800地产ETF(159707.SZ)跟踪的是中证800地产。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。
基金管理人是华宝基金。
不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。