2026-09-15 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-15 ETF 市场概况
净申赎合计
+41.30 亿元
1,652/1,654 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-15(对比 2026-09-14),可算 1,652 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-15)
涨幅前 10
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 汇添富国证粮食产业ETF159073.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -4.05% | 1,739 万元 | 0 万元 |
| 景顺长城国证粮食产业ETF159072.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -4.01% | 1,326 万元 | -110 万元 |
| 南方国证粮食产业ETF159063.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.93% | 1,646 万元 | -51 万元 |
| 广发国证粮食产业ETF159587.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.83% | 6,128 万元 | -118 万元 |
| 华夏国证粮食产业ETF159030.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.81% | 6,917 万元 | +172 万元 |
| 鹏华国证粮食产业ETF159698.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.79% | 1.70 亿元 | +823 万元 |
| 国泰国证粮食产业ETF159033.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.65% | 5,218 万元 | +586 万元 |
| 易方达国证粮食产业ETF159038.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.65% | 2,667 万元 | +185 万元 |
| 博时国证粮食产业ETF159031.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | -3.53% | 1,397 万元 | -143 万元 |
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)520870.SH · 跟踪 巴西IBOVESPA · 其他 | -2.63% | 6,234 万元 | +57 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 840 只(全市场 1,654 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-15)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 278.89 亿元 | -6.26 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 147.62 亿元 | +1.21 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 122.10 亿元 | +9,274 万元 |
| 工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF159116.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 122.10 亿元 | 0 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 115.01 亿元 | +3,057 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.52% | 113.13 亿元 | +2,793 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 112.42 亿元 | +1.45 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.07% | 107.32 亿元 | -6,421 万元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 97.64 亿元 | +1.02 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 95.52 亿元 | +2.13 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 78.08 亿元 | +27.93 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -1.09% | 50.31 亿元 | +17.22 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.13% | 31.74 亿元 | +16.27 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 59.97 亿元 | +9.87 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.64% | 31.65 亿元 | +6.31 亿元 |
| 国泰上证10年期国债ETF511260.SH · 跟踪 上证10年国债 · 债券 | +0.05% | 35.66 亿元 | +4.74 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | -1.49% | 12.88 亿元 | +4.60 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -0.61% | 12.60 亿元 | +4.23 亿元 |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF511120.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.02% | 31.47 亿元 | +3.24 亿元 |
| 广发创业板ETF159952.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -1.15% | 7.81 亿元 | +3.10 亿元 |
净赎回前 10
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-15)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 半导体芯片 | 50 只 | 50 / 50 | +1.97% | 319.31 亿元 | -45.08 亿元 |
| 科创·科技综合 | 131 只 | 91 / 131 | +0.54% | 145.26 亿元 | -26.33 亿元 |
| AI·算力·通信 | 67 只 | 29 / 67 | +0.09% | 73.63 亿元 | -6.42 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 50 / 53 | +0.01% | 2,249.11 亿元 | +33.44 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 2 / 27 | +0.01% | 235.50 亿元 | +27.07 亿元 |
| 计算机·软件 | 47 只 | 10 / 47 | -0.39% | 11.10 亿元 | +7,888 万元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 1 / 45 | -0.45% | 19.32 亿元 | -2.65 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 0 / 20 | -0.47% | 6.52 亿元 | +9,482 万元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 0 / 27 | -0.52% | 28.43 亿元 | -1.68 亿元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 7 / 71 | -0.59% | 16.22 亿元 | +8,365 万元 |
| 周期·基建 | 34 只 | 0 / 34 | -0.62% | 16.32 亿元 | -3.57 亿元 |
| 宽基 | 284 只 | 13 / 284 | -0.63% | 421.64 亿元 | +56.66 亿元 |
| 风格 | 108 只 | 1 / 108 | -0.70% | 51.40 亿元 | +4.81 亿元 |
| 跨境 | 256 只 | 26 / 256 | -0.76% | 341.77 亿元 | -288 万元 |
| 医药·医疗 | 63 只 | 0 / 63 | -0.80% | 21.97 亿元 | -1.45 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -0.84% | 6.65 亿元 | +3,522 万元 |
| 其他 | 174 只 | 10 / 174 | -0.86% | 44.74 亿元 | +7,507 万元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 1 / 17 | -0.88% | 8.56 亿元 | -2,833 万元 |
| 商品 | 17 只 | 2 / 17 | -0.93% | 82.96 亿元 | +4.13 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 3 / 86 | -1.02% | 23.68 亿元 | -1,269 万元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 0 / 29 | -1.04% | 12.75 亿元 | -1.03 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.08% | 2.28 亿元 | -3,194 万元 |
| 银行 | 14 只 | 0 / 14 | -1.26% | 17.73 亿元 | +2,350 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -1.36% | 1.28 亿元 | +73 万元 |