市场上有 16 只 ETF 跟踪中证电力指数。它们买的是同一篮子股票, 涨跌几乎一致,真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%(差 3.3 倍);日均成交额从 4.01 亿 到 0.048 亿(差 84 倍)。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指电力公用事业ETF 159611.SZ | 0.50% | 96.7 | 4.011 | -- | -- | 广发基金 | 2021-12-29 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560.SH | 0.50% | 24.5 | 0.572 | -- | -- | 华泰柏瑞基金 | 2022-04-26 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 159158.SZ | 0.50% | 8.7 | 0.265 | -- | -- | 景顺长城基金 | 2026-01-16 |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF 159146.SZ | 0.50% | 7.1 | 0.228 | -- | -- | 华宝基金 | 2026-01-12 |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF 560830.SH | 0.15% | 6.2 | 0.179 | -- | -- | 华夏基金 | 2026-05-15 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF 560580.SH | 0.50% | 4.8 | 0.101 | -- | -- | 南方基金 | 2023-04-27 |
| 博时中证全指电力公用事业ETF 561700.SH | 0.50% | 3.9 | 0.070 | -- | -- | 博时基金 | 2022-07-01 |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF 516370.SH | 0.50% | 2.7 | 0.105 | -- | -- | 汇添富基金 | 2026-03-25 |
| 平安中证全指电力公用事业ETF 560460.SH | 0.50% | 2.6 | 0.048 | -- | -- | 平安基金 | 2026-04-29 |
| 天弘中证全指电力公用事业ETF 560450.SH | 0.50% | 2.3 | 0.127 | -- | -- | 天弘基金 | 2026-04-22 |
| 易方达中证全指电力公用事业ETF 560930.SH | 0.15% | 1.8 | 0.061 | -- | -- | 易方达基金 | 2026-05-06 |
| 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270.SH | 0.50% | 1.6 | 0.094 | -- | -- | 工银瑞信基金 | 2026-02-11 |
| 银华中证全指电力公用事业ETF 562350.SH | 0.50% | 1.4 | 0.128 | -- | -- | 银华基金 | 2022-06-30 |
| 华安中证全指电力公用事业ETF 512140.SH | 0.50% | 1.3 | 0.090 | -- | -- | 华安基金 | 2026-04-27 |
| 招商中证全指电力公用事业ETF 560480.SH | 0.50% | 1.2 | 0.067 | -- | -- | 招商基金 | 2026-05-14 |
| 大成中证全指电力公用事业ETF 159059.SZ | 0.50% | 0.6 | 0.080 | -- | -- | 大成基金 | 2026-07-10 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出,不含托管费 与销售服务费,所以是可比的下限而非总成本;日均成交额取近 20 个交易日均值(单日会被偶发大单带偏),它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低,一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差(年化)。它衡量的是「跟得紧不紧」,越小越贴合指数。 这里必须用复权净值:用未复权净值的话,一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍,跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数(不含分红),而复权净值含分红再投, 所以这一列常常整组为正,其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较,跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日, 不足 60 个交易日的不给出(短样本的标准差全是噪声)。 净值整天缺失时那一段直接跳过,不做前向填充。