市场上有 10 只 ETF 跟踪国证粮食。它们买的是同一篮子股票, 涨跌几乎一致,真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%(差 3.3 倍);日均成交额从 1.71 亿 到 0.066 亿(差 26 倍);跟踪误差从 0.63% 到 2.06%。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证粮食产业ETF 159698.SZ | 0.50% | 18.5 | 1.712 | 0.75% | +1.28% | 鹏华基金 | 2023-07-26 |
| 博时国证粮食产业ETF 159031.SZ | 0.50% | 5.4 | 0.132 | -- | -- | 博时基金 | 2026-05-20 |
| 广发国证粮食产业ETF 159587.SZ | 0.50% | 4.2 | 0.726 | 0.63% | +1.30% | 广发基金 | 2024-08-08 |
| 华夏国证粮食产业ETF 159030.SZ | 0.15% | 3.8 | 0.438 | -- | -- | 华夏基金 | 2026-04-24 |
| 易方达国证粮食产业ETF 159038.SZ | 0.15% | 1.8 | 0.321 | 2.06% | +11.85% | 易方达基金 | 2026-05-12 |
| 国泰国证粮食产业ETF 159033.SZ | 0.50% | 1.0 | 0.336 | -- | -- | 国泰基金 | 2026-05-27 |
| 南方国证粮食产业ETF 159063.SZ | 0.15% | 0.6 | 0.182 | -- | -- | 南方基金 | 2026-06-05 |
| 汇添富国证粮食产业ETF 159073.SZ | 0.50% | 0.6 | 0.365 | -- | -- | 汇添富基金 | 2026-08-12 |
| 景顺长城国证粮食产业ETF 159072.SZ | 0.50% | 0.5 | 0.146 | -- | -- | 景顺长城基金 | 2026-07-07 |
| 浦银国证粮食产业ETF 159060.SZ | 0.50% | 0.2 | 0.066 | -- | -- | 浦银基金 | 2026-05-27 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出,不含托管费 与销售服务费,所以是可比的下限而非总成本;日均成交额取近 20 个交易日均值(单日会被偶发大单带偏),它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低,一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差(年化)。它衡量的是「跟得紧不紧」,越小越贴合指数。 这里必须用复权净值:用未复权净值的话,一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍,跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数(不含分红),而复权净值含分红再投, 所以这一列常常整组为正,其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较,跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日, 不足 60 个交易日的不给出(短样本的标准差全是噪声)。 净值整天缺失时那一段直接跳过,不做前向填充。