2026-08-13 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-08-13 ETF 市场概况
净申赎合计
-119.51 亿元
1,624/1,625 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-08-13(对比 2026-08-12),可算 1,624 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。
涨跌榜(2026-08-13)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF526000.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +3.44% | 6.14 亿元 | -370 万元 |
| 富国中证港股通信息技术综合ETF159198.SZ · 跟踪 港股通信息CCNY · 跨境 | +3.22% | 1.87 亿元 | -385 万元 |
| 华富中证港股通信息技术综合ETF520750.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +3.22% | 9,597 万元 | -93 万元 |
| 鹏华中证港股通信息技术综合ETF159185.SZ · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +3.18% | 2.39 亿元 | -1,137 万元 |
| 招商中证港股通信息技术综合ETF526050.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +3.07% | 9,855 万元 | 0 万元 |
| 华安中证港股通信息技术综合ETF513240.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +3.02% | 1.49 亿元 | -317 万元 |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF159131.SZ · 跟踪 港股通信息CCNY · 跨境 | +2.99% | 23.32 亿元 | -2,997 万元 |
| 广发中证港股通信息技术综合ETF520710.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +2.97% | 5,827 万元 | 0 万元 |
| 汇添富中证港股通信息技术综合ETF526030.SH · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +2.97% | 3,859 万元 | -180 万元 |
| 易方达中证港股通信息技术综合ETF159196.SZ · 跟踪 港股通信息C · 跨境 | +2.90% | 4.57 亿元 | 0 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 969 只(全市场 1,625 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-08-13)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 144.79 亿元 | -68 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.12% | 143.78 亿元 | -221 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 126.12 亿元 | +43.79 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 111.15 亿元 | +5,106 万元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +1.02% | 106.59 亿元 | -3.65 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 93.82 亿元 | 0 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 92.50 亿元 | +1.55 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.12% | 82.90 亿元 | +1,490 万元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.89% | 79.83 亿元 | +6.67 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 77.87 亿元 | 0 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 126.12 亿元 | +43.79 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.91% | 47.56 亿元 | +8.89 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.89% | 79.83 亿元 | +6.67 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 66.17 亿元 | +6.57 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.78% | 21.63 亿元 | +4.54 亿元 |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF511270.SH · 跟踪 上证10年地债 · 债券 | +0.09% | 25.12 亿元 | +2.68 亿元 |
| 华富中证人工智能产业ETF515980.SH · 跟踪 中证人工智能 · AI·算力·通信 | +0.28% | 4.87 亿元 | +2.40 亿元 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF159562.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.34% | 5.51 亿元 | +2.35 亿元 |
| 鹏华上证科创板100ETF588220.SH · 跟踪 科创100 · 科创·科技综合 | -0.88% | 7.44 亿元 | +2.15 亿元 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF560780.SH · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.78% | 9.01 亿元 | +2.15 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.40% | 43.65 亿元 | -23.15 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | -0.47% | 58.21 亿元 | -11.57 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.91% | 28.37 亿元 | -10.25 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.89% | 29.43 亿元 | -9.76 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.83% | 21.97 亿元 | -9.44 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -1.15% | 74.83 亿元 | -7.07 亿元 |
| 国泰中证A500ETF159338.SZ · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -0.72% | 37.08 亿元 | -5.72 亿元 |
| 易方达中证1000ETF159633.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.81% | 14.56 亿元 | -5.34 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | -0.41% | 19.03 亿元 | -5.00 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | -2.20% | 6.87 亿元 | -4.53 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-08-13)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 医药·医疗 | 63 只 | 61 / 63 | +0.98% | 89.27 亿元 | -10.67 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 20 / 20 | +0.58% | 9.34 亿元 | -1.50 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +0.45% | 16.37 亿元 | +1.55 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 24 / 26 | +0.27% | 59.26 亿元 | -6.22 亿元 |
| 跨境 | 254 只 | 111 / 254 | +0.01% | 594.84 亿元 | -21.37 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 2 / 27 | +0.00% | 201.11 亿元 | +50.16 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 33 / 53 | -0.01% | 1,905.15 亿元 | +9.15 亿元 |
| AI·算力·通信 | 64 只 | 18 / 64 | -0.45% | 127.63 亿元 | -3.57 亿元 |
| 消费·食品 | 70 只 | 9 / 70 | -0.46% | 27.30 亿元 | -6,655 万元 |
| 宽基 | 281 只 | 4 / 281 | -0.62% | 529.21 亿元 | -112.04 亿元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 6 / 129 | -0.78% | 188.02 亿元 | -10.85 亿元 |
| 其他 | 172 只 | 9 / 172 | -0.80% | 55.91 亿元 | -9.96 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 0 / 28 | -0.81% | 17.92 亿元 | -2.49 亿元 |
| 风格 | 104 只 | 1 / 104 | -0.86% | 50.19 亿元 | +1.62 亿元 |
| 新能源·电池 | 82 只 | 8 / 82 | -0.97% | 31.60 亿元 | -4.48 亿元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 1 / 46 | -1.03% | 25.96 亿元 | -4,333 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 4 / 9 | -1.15% | 4.23 亿元 | -6,855 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -1.20% | 1.79 亿元 | +526 万元 |
| 周期·基建 | 33 只 | 0 / 33 | -1.45% | 21.71 亿元 | -7.19 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 1 / 49 | -1.62% | 397.93 亿元 | +25.11 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.63% | 23.89 亿元 | -2.38 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -1.82% | 16.09 亿元 | -1.82 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 2 / 17 | -1.99% | 113.41 亿元 | -4.97 亿元 |
| 有色·资源 | 43 只 | 0 / 43 | -2.99% | 41.13 亿元 | -6.12 亿元 |