2026-08-31 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-08-31 ETF 市场概况
净申赎合计
+7.10 亿元
1,644/1,648 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-08-31(对比 2026-08-28),可算 1,644 只。另有 3 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-08-31)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 国泰中证影视主题ETF516620.SH · 跟踪 中证影视 · 传媒·游戏 | +7.07% | 1.60 亿元 | — |
| 银华中证影视主题ETF159855.SZ · 跟踪 中证影视 · 传媒·游戏 | +6.33% | 1.08 亿元 | — |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +5.09% | 7.60 亿元 | +2,445 万元 |
| 汇添富上证科创板芯片设计主题ETF589290.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | +4.36% | 1,475 万元 | +326 万元 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF159206.SZ · 跟踪 卫星通信 · AI·算力·通信 | +4.26% | 5.28 亿元 | -8,510 万元 |
| 国联安上证科创板芯片设计主题ETF588780.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | +4.00% | 2.35 亿元 | +2,028 万元 |
| 广发上证科创板芯片设计主题ETF589210.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | +3.88% | 5,855 万元 | +557 万元 |
| 富国上证科创板芯片设计主题ETF589400.SH · 跟踪 科创芯片设计 · 半导体芯片 | +3.85% | 1,882 万元 | 0 万元 |
| 广发中证传媒ETF512980.SH · 跟踪 中证传媒 · 传媒·游戏 | +3.83% | 5.77 亿元 | +2.37 亿元 |
| 鹏华中证传媒ETF159805.SZ · 跟踪 中证传媒 · 传媒·游戏 | +3.79% | 1.31 亿元 | +7,415 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)513290.SH · 跟踪 纳斯达克生物技术 · 跨境 | -4.43% | 4.22 亿元 | +442 万元 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)159502.SZ · 跟踪 标普生物科技精选行业 · 跨境 | -3.91% | 3.23 亿元 | +162 万元 |
| 前海开源黄金ETF159812.SZ · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -3.83% | 6,639 万元 | -1,635 万元 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF159506.SZ · 跟踪 恒生港股通创新药及医疗保健 · 跨境 | -3.73% | 5.08 亿元 | +258 万元 |
| 工银瑞信国证港股通创新药ETF159217.SZ · 跟踪 港股通创新药 · 跨境 | -3.69% | 4.40 亿元 | -353 万元 |
| 中银上海金ETF518890.SH · 跟踪 上海金 · 其他 | -3.65% | 1.23 亿元 | -1,646 万元 |
| 工银瑞信黄金ETF518660.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -3.64% | 4.14 亿元 | -1,099 万元 |
| 嘉实上海金ETF159831.SZ · 跟踪 上海金 · 其他 | -3.62% | 1.77 亿元 | +7,188 万元 |
| 南方上海金ETF159834.SZ · 跟踪 上海金 · 其他 | -3.62% | 3.25 亿元 | -668 万元 |
| 国泰黄金ETF518800.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -3.62% | 8.88 亿元 | +3,542 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 930 只(全市场 1,648 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-08-31)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 419.67 亿元 | +6,718 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 170.62 亿元 | +1,216 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 100.58 亿元 | +9,869 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +0.92% | 100.15 亿元 | +1,445 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.01% | 98.63 亿元 | -331 万元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 98.35 亿元 | +4,067 万元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 95.76 亿元 | 0 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 95.11 亿元 | 0 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.00% | 94.91 亿元 | +1.14 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -3.59% | 85.57 亿元 | +2.27 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.13% | 31.34 亿元 | +9.78 亿元 |
| 南方中证申万有色金属ETF512400.SH · 跟踪 中证有色金属 · 有色·资源 | -1.46% | 19.86 亿元 | +7.69 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +0.56% | 37.64 亿元 | +5.45 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +0.38% | 48.46 亿元 | +5.32 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +1.20% | 51.62 亿元 | +3.63 亿元 |
| 银华中证创新药产业ETF159992.SZ · 跟踪 中证CS创新药 · 医药·医疗 | -1.62% | 9.47 亿元 | +3.46 亿元 |
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF159113.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 8.69 亿元 | +3.38 亿元 |
| 天弘深证基准做市信用债ETF159398.SZ · 跟踪 深做市信用债 · 债券 | +0.01% | 12.55 亿元 | +3.02 亿元 |
| 广发中证传媒ETF512980.SH · 跟踪 中证传媒 · 传媒·游戏 | +3.83% | 5.77 亿元 | +2.37 亿元 |
| 南方中证全指房地产ETF512200.SH · 跟踪 中证房地产 · 地产·物业 | -1.61% | 4.04 亿元 | +2.36 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +0.70% | 47.51 亿元 | -7.19 亿元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -3.19% | 17.34 亿元 | -6.53 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +0.28% | 29.74 亿元 | -5.14 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +0.70% | 27.98 亿元 | -4.09 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.12% | 46.04 亿元 | -3.36 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | +0.79% | 8.26 亿元 | -2.96 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +0.09% | 18.48 亿元 | -2.76 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +0.35% | 14.17 亿元 | -2.62 亿元 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF159570.SZ · 跟踪 港股通创新药 · 跨境 | -3.53% | 25.04 亿元 | -2.03 亿元 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH · 跟踪 中证红利低波 · 风格 | +0.68% | 8.05 亿元 | -2.03 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-08-31)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 传媒·游戏 | 10 只 | 10 / 10 | +3.38% | 17.08 亿元 | +3.67 亿元 |
| AI·算力·通信 | 67 只 | 67 / 67 | +2.73% | 88.03 亿元 | -6.18 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 49 / 49 | +1.91% | 305.44 亿元 | -17.27 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 17 / 17 | +1.87% | 16.00 亿元 | -3.24 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 28 / 28 | +1.59% | 19.15 亿元 | +4,177 万元 |
| 银行 | 13 只 | 13 / 13 | +1.50% | 17.62 亿元 | -8,199 万元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 43 / 46 | +1.27% | 20.22 亿元 | -4,964 万元 |
| 科创·科技综合 | 130 只 | 127 / 130 | +1.22% | 140.16 亿元 | +4.86 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 8 / 14 | +0.29% | 1.56 亿元 | +620 万元 |
| 宽基 | 281 只 | 203 / 281 | +0.28% | 466.95 亿元 | +22.47 亿元 |
| 风格 | 108 只 | 65 / 108 | +0.17% | 53.19 亿元 | -2.47 亿元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 13 / 27 | +0.04% | 44.85 亿元 | -5.22 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 29 / 53 | +0.00% | 2,079.44 亿元 | +9.59 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 1 / 27 | -0.01% | 283.30 亿元 | +7,961 万元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 26 / 71 | -0.02% | 22.29 亿元 | -1.09 亿元 |
| 其他 | 175 只 | 77 / 175 | -0.16% | 59.63 亿元 | -4.18 亿元 |
| 周期·基建 | 35 只 | 13 / 35 | -0.16% | 22.35 亿元 | -850 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 5 / 9 | -0.53% | 6.91 亿元 | +3.73 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 0 / 20 | -0.60% | 5.01 亿元 | -7,537 万元 |
| 跨境 | 256 只 | 68 / 256 | -0.70% | 460.81 亿元 | -5.19 亿元 |
| 有色·资源 | 44 只 | 7 / 44 | -0.81% | 40.38 亿元 | +5.44 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 0 / 86 | -1.18% | 30.96 亿元 | -3.68 亿元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 0 / 64 | -1.32% | 45.75 亿元 | +7.31 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 3 / 17 | -2.14% | 179.11 亿元 | -6,675 万元 |