跟踪指数:制药指数
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。
共 15 条重仓记录,合计占基金净值 47.9%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 600276.SH | A股 | 14.27% | 1,437 万 |
| 新和成 002001.SZ | A股 | 5.23% | 526 万 |
| 云南白药 000538.SZ | A股 | 4.82% | 485 万 |
| 片仔癀 600436.SH | A股 | 4.49% | 452 万 |
| 科伦药业 002422.SZ | A股 | 3.82% | 385 万 |
| 信立泰 002294.SZ | A股 | 3.36% | 338 万 |
| 复星医药 600196.SH | A股 | 3.33% | 335 万 |
| 华东医药 000963.SZ | A股 | 3.05% | 307 万 |
| 长春高新 000661.SZ | A股 | 2.75% | 277 万 |
| 百济神州 688235.SH | A股 | 2.63% | 265 万 |
| 必贝特 688759.SH | A股 | 0.07% | 7 万 |
| 昂瑞微 688790.SH | A股 | 0.03% | 3 万 |
| 百奥赛图 688796.SH | A股 | 0.01% | 7,324 元 |
| 优迅股份 688807.SH | A股 | 0.01% | 7,307 元 |
| 健信超导 688805.SH | A股 | 0.00% | 4,494 元 |
持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝中证制药ETF(562050.SH)跟踪的是制药指数。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。
基金管理人是华宝基金。
不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。