2026-08-28 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-08-28 ETF 市场概况
净申赎合计
-62.18 亿元
1,645/1,648 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-08-28(对比 2026-08-27),可算 1,645 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 2 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-08-28)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华夏中证细分化工产业主题ETF159082.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +2.48% | 2,863 万元 | -2,171 万元 |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF159133.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +2.33% | 3,723 万元 | -970 万元 |
| 南方国证粮食产业ETF159063.SZ · 跟踪 国证粮食 · 其他 | +2.32% | 2,594 万元 | -166 万元 |
| 易方达中证石化产业ETF516570.SH · 跟踪 中证石化产业 · 周期·基建 | +2.30% | 6,408 万元 | +640 万元 |
| 易方达中证细分化工产业主题ETF158017.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +2.26% | 7,953 万元 | — |
| 华宝中证细分化工产业主题ETF516020.SH · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +2.17% | 1.28 亿元 | +939 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +2.04% | 4.98 亿元 | 0 万元 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF516120.SH · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +2.01% | 1.20 亿元 | -4,712 万元 |
| 华夏中证石化产业ETF159731.SZ · 跟踪 中证石化产业 · 周期·基建 | +1.99% | 6,243 万元 | -293 万元 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF516220.SH · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +1.97% | 2,127 万元 | -93 万元 |
跌幅前 10
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 901 只(全市场 1,648 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-08-28)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 234.32 亿元 | +2,118 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 173.93 亿元 | -2,976 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 131.09 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.01% | 110.58 亿元 | -1,215 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 106.44 亿元 | -6.83 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 102.83 亿元 | 0 万元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 89.62 亿元 | 0 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.01% | 83.42 亿元 | 0 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.01% | 81.66 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 77.43 亿元 | +5,783 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.96% | 34.15 亿元 | +10.17 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | -1.79% | 49.03 亿元 | +5.11 亿元 |
| 易方达保证金收益货币ETF-A159001.SZ · 货币 | +0.00% | 10.98 亿元 | +4.95 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -3.01% | 52.04 亿元 | +4.08 亿元 |
| 华宝上证科创板芯片ETF589190.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -2.44% | 3.69 亿元 | +2.95 亿元 |
| 易方达国证成长100ETF159259.SZ · 跟踪 成长100 · 风格 | -1.62% | 6.35 亿元 | +2.84 亿元 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF159558.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.92% | 14.11 亿元 | +2.72 亿元 |
| 国泰中证军工ETF512660.SH · 跟踪 中证军工 · 军工·航天 | +0.18% | 4.13 亿元 | +2.35 亿元 |
| 富国上证科创板芯片ETF588810.SH · 跟踪 上证科创芯片 · 半导体芯片 | -2.44% | 2.99 亿元 | +2.19 亿元 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF159870.SZ · 跟踪 中证细分化工 · 周期·基建 | +1.83% | 6.42 亿元 | +1.73 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.26% | 28.35 亿元 | -13.26 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 106.44 亿元 | -6.83 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | -0.63% | 21.25 亿元 | -5.77 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +0.52% | 23.76 亿元 | -5.26 亿元 |
| 国泰中证全指证券公司ETF512880.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | -0.18% | 19.19 亿元 | -4.47 亿元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +1.74% | 8.35 亿元 | -3.75 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.32% | 24.24 亿元 | -3.63 亿元 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF159400.SZ · 跟踪 深AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 24.02 亿元 | -3.04 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | -0.10% | 6.76 亿元 | -3.00 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.46% | 50.98 亿元 | -2.90 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-08-28)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 周期·基建 | 35 只 | 34 / 35 | +1.25% | 22.54 亿元 | -1,480 万元 |
| 商品 | 17 只 | 16 / 17 | +0.82% | 98.02 亿元 | -8.74 亿元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 52 / 71 | +0.40% | 20.98 亿元 | -1.40 亿元 |
| 有色·资源 | 44 只 | 29 / 44 | +0.33% | 28.88 亿元 | -7,776 万元 |
| 风格 | 108 只 | 78 / 108 | +0.29% | 51.40 亿元 | -4.32 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 23 / 28 | +0.21% | 17.05 亿元 | +9,636 万元 |
| 货币 | 27 只 | 13 / 27 | +0.01% | 295.47 亿元 | -2.04 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 6 / 10 | +0.01% | 8.28 亿元 | +4,740 万元 |
| 债券 | 53 只 | 28 / 53 | -0.01% | 1,833.22 亿元 | -4.79 亿元 |
| 其他 | 175 只 | 59 / 175 | -0.08% | 51.27 亿元 | -9.43 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 3 / 20 | -0.10% | 4.82 亿元 | -1.06 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 2 / 9 | -0.19% | 2.47 亿元 | +3,807 万元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 1 / 27 | -0.23% | 45.02 亿元 | -7.99 亿元 |
| 跨境 | 256 只 | 87 / 256 | -0.26% | 424.32 亿元 | -13.21 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 3 / 14 | -0.37% | 1.10 亿元 | +121 万元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 16 / 46 | -0.41% | 22.76 亿元 | +2,740 万元 |
| 宽基 | 281 只 | 32 / 281 | -0.41% | 423.91 亿元 | -40.73 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 13 / 86 | -0.46% | 24.35 亿元 | -2.59 亿元 |
| 银行 | 13 只 | 0 / 13 | -0.59% | 13.52 亿元 | -1.71 亿元 |
| AI·算力·通信 | 67 只 | 15 / 67 | -0.82% | 98.54 亿元 | -6.26 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 0 / 17 | -1.09% | 14.30 亿元 | -69 万元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 1 / 64 | -1.18% | 33.51 亿元 | +3.57 亿元 |
| 科创·科技综合 | 130 只 | 7 / 130 | -1.37% | 133.76 亿元 | +8.07 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 0 / 49 | -2.35% | 263.96 亿元 | +29.31 亿元 |