2026-09-16 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-16 ETF 市场概况
净申赎合计
+41.30 亿元
1,649/1,654 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-15(对比 2026-09-14),比行情日 2026-09-16 落后一个交易日,可算 1,649 只。另有 1 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 4 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-16)
涨幅前 10
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 广发中证工程机械主题ETF560280.SH · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | -2.85% | 1.12 亿元 | -1,178 万元 |
| 华泰柏瑞中证工程机械主题ETF561030.SH · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | -2.80% | 1,049 万元 | 0 万元 |
| 华夏中证工程机械主题ETF515970.SH · 跟踪 中证工程机械主题 · 其他 | -2.68% | 8,044 万元 | -82 万元 |
| 鹏华中证畜牧养殖ETF159867.SZ · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | -1.63% | 3,171 万元 | -332 万元 |
| 招商中证畜牧养殖ETF516670.SH · 跟踪 中证畜牧 · 消费·食品 | -1.63% | 3,825 万元 | +367 万元 |
| 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF159007.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | -1.57% | 1,231 万元 | -89 万元 |
| 易方达中证现代农业主题ETF562900.SH · 跟踪 中证CS现代农 · 消费·食品 | -1.56% | 1,270 万元 | -70 万元 |
| 汇添富中证畜牧养殖产业ETF159172.SZ · 跟踪 畜牧养殖 · 消费·食品 | -1.54% | 1,013 万元 | +84 万元 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF159275.SZ · 跟踪 中证农牧渔 · 其他 | -1.49% | 1,443 万元 | -175 万元 |
| 南方中证港股通互联网ETF520650.SH · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | -1.42% | 8,484 万元 | 0 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 856 只(全市场 1,654 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-16)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 428.09 亿元 | -6.26 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | -0.01% | 269.03 亿元 | +1.21 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +2.71% | 163.46 亿元 | +2,793 万元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 162.49 亿元 | +7,054 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.01% | 147.13 亿元 | -6,421 万元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 113.91 亿元 | +5,091 万元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.00% | 109.80 亿元 | +1.02 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | -0.01% | 105.87 亿元 | +27.93 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.01% | 100.68 亿元 | +9,274 万元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | -0.01% | 96.09 亿元 | +2.13 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | -0.01% | 105.87 亿元 | +27.93 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +1.90% | 62.65 亿元 | +17.22 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.61% | 35.35 亿元 | +16.27 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 38.79 亿元 | +9.87 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.60% | 43.85 亿元 | +6.31 亿元 |
| 国泰上证10年期国债ETF511260.SH · 跟踪 上证10年国债 · 债券 | +0.02% | 44.74 亿元 | +4.74 亿元 |
| 华安创业板50ETF159949.SZ · 跟踪 深证创业板50 · 宽基 | +2.04% | 17.37 亿元 | +4.60 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.74% | 19.82 亿元 | +4.23 亿元 |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF511120.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | -0.01% | 17.61 亿元 | +3.24 亿元 |
| 广发创业板ETF159952.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +1.92% | 7.16 亿元 | +3.10 亿元 |
净赎回前 10
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-16)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 半导体芯片 | 50 只 | 50 / 50 | +4.63% | 433.24 亿元 | -45.08 亿元 |
| 科创·科技综合 | 131 只 | 123 / 131 | +3.05% | 178.61 亿元 | -26.33 亿元 |
| AI·算力·通信 | 67 只 | 67 / 67 | +2.97% | 100.86 亿元 | -6.42 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 17 / 17 | +1.99% | 127.44 亿元 | +4.13 亿元 |
| 计算机·软件 | 47 只 | 45 / 47 | +1.58% | 12.54 亿元 | +7,888 万元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 42 / 45 | +1.29% | 20.70 亿元 | -2.65 亿元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 29 / 29 | +1.23% | 14.23 亿元 | -1.03 亿元 |
| 宽基 | 283 只 | 247 / 283 | +1.01% | 498.64 亿元 | +56.66 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 17 / 17 | +0.90% | 11.17 亿元 | -2,833 万元 |
| 券商·非银 | 27 只 | 27 / 27 | +0.61% | 35.44 亿元 | -1.68 亿元 |
| 新能源·电池 | 86 只 | 61 / 86 | +0.58% | 27.57 亿元 | -1,269 万元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 7 / 10 | +0.41% | 6.08 亿元 | +3,522 万元 |
| 其他 | 175 只 | 117 / 175 | +0.39% | 52.79 亿元 | +7,507 万元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 49 / 64 | +0.34% | 27.21 亿元 | -1.45 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 8 / 14 | +0.33% | 1.24 亿元 | +73 万元 |
| 跨境 | 255 只 | 125 / 255 | +0.12% | 356.98 亿元 | -288 万元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 3 / 9 | +0.07% | 1.92 亿元 | -3,194 万元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 11 / 20 | +0.04% | 5.29 亿元 | +9,482 万元 |
| 债券 | 53 只 | 11 / 53 | +0.02% | 2,346.06 亿元 | +33.44 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 4 / 27 | +0.00% | 387.29 亿元 | +27.07 亿元 |
| 周期·基建 | 35 只 | 18 / 35 | -0.05% | 14.38 亿元 | -3.57 亿元 |
| 风格 | 107 只 | 28 / 107 | -0.18% | 59.90 亿元 | +4.81 亿元 |
| 消费·食品 | 71 只 | 20 / 71 | -0.24% | 19.28 亿元 | +8,365 万元 |
| 银行 | 14 只 | 0 / 14 | -0.56% | 20.97 亿元 | +2,350 万元 |