市场上有 40 只 ETF 跟踪中证A500。它们买的是同一篮子股票, 涨跌几乎一致,真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%(差 3.3 倍);日均成交额从 42.73 亿 到 0.017 亿(差 2,558 倍);跟踪误差从 0.30% 到 1.76%。其中 8 只是增强策略,它们不以复制指数为目标,跟踪误差天然更大,不参与该列的比较。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证A500ETF 563360.SH | 0.15% | 396.1 | 42.734 | 0.36% | +1.65% | 华泰柏瑞基金 | 2024-09-25 |
| 南方中证A500ETF 159352.SZ | 0.15% | 333.8 | 35.074 | 0.54% | +1.90% | 南方基金 | 2024-09-25 |
| 易方达中证A500ETF 159361.SZ | 0.15% | 288.8 | 14.339 | 0.34% | +1.89% | 易方达基金 | 2024-11-12 |
| 国泰中证A500ETF 159338.SZ | 0.15% | 257.9 | 32.949 | 0.35% | +1.66% | 国泰基金 | 2024-09-26 |
| 华夏中证A500ETF 512050.SH | 0.15% | 196.6 | 14.629 | 0.53% | +1.90% | 华夏基金 | 2024-11-08 |
| 广发中证A500ETF 563800.SH | 0.15% | 108.9 | 3.898 | 0.41% | +1.92% | 广发基金 | 2024-11-11 |
| 嘉实中证A500ETF 159351.SZ | 0.15% | 86.4 | 4.798 | 0.65% | +2.21% | 嘉实基金 | 2024-09-20 |
| 富国中证A500ETF 563220.SH | 0.15% | 80.2 | 2.307 | 0.30% | +1.84% | 富国基金 | 2024-09-25 |
| 招商中证A500ETF 560610.SH | 0.15% | 61.4 | 1.242 | 0.41% | +2.33% | 招商基金 | 2024-09-26 |
| 景顺长城中证A500ETF 159353.SZ | 0.15% | 52.9 | 1.905 | 0.49% | +2.18% | 景顺长城基金 | 2024-09-24 |
| 摩根中证A500ETF 560530.SH | 0.15% | 48.2 | 0.878 | 0.34% | +1.44% | 摩根资产管理 | 2024-09-24 |
| 泰康中证A500ETF 560510.SH | 0.15% | 29.8 | 0.469 | 1.12% | +3.26% | 泰康基金 | 2024-09-27 |
| 银华中证A500ETF 159339.SZ | 0.15% | 22.1 | 0.803 | 0.52% | +1.94% | 银华基金 | 2024-09-26 |
| 工银瑞信中证A500ETF 159362.SZ | 0.15% | 20.9 | 0.376 | 0.85% | +4.15% | 工银瑞信基金 | 2024-11-19 |
| 汇添富中证A500ETF 563880.SH | 0.15% | 19.2 | 1.151 | 0.34% | +1.74% | 汇添富基金 | 2024-11-18 |
| 天弘中证A500ETF 159360.SZ | 0.15% | 16.6 | 0.531 | 1.76% | +4.14% | 天弘基金 | 2024-11-20 |
| 博时中证A500ETF 159357.SZ | 0.15% | 15.4 | 0.236 | 0.46% | +2.70% | 博时基金 | 2024-11-21 |
| 鹏华中证A500ETF 512020.SH | 0.15% | 14.3 | 0.828 | 1.75% | +2.77% | 鹏华基金 | 2024-11-21 |
| 平安中证A500ETF 159215.SZ | 0.15% | 12.4 | 0.157 | 0.83% | +3.55% | 平安基金 | 2025-03-26 |
| 大成中证A500ETF 159358.SZ | 0.15% | 11.5 | 0.843 | 0.68% | +3.21% | 大成基金 | 2024-11-22 |
| 中金中证A500ETF 512080.SH | 0.15% | 10.0 | 0.469 | 0.53% | +1.26% | 中金基金 | 2025-01-14 |
| 万家中证A500ETF 159356.SZ | 0.15% | 9.3 | 0.492 | 0.88% | +3.79% | 万家基金 | 2024-11-22 |
| 华安中证A500ETF 159359.SZ | 0.15% | 8.7 | 0.345 | 0.34% | +1.35% | 华安基金 | 2024-11-19 |
| 华宝中证A500ETF 563500.SH | 0.15% | 4.8 | 0.126 | 0.69% | +4.43% | 华宝基金 | 2024-11-22 |
| 华夏中证A500增强策略ETF增强策略 512370.SH | 0.50% | 3.5 | 0.030 | 4.48% | +3.39% | 华夏基金 | 2025-08-06 |
| 华安中证A500增强策略ETF增强策略 561090.SH | 0.50% | 2.5 | 0.109 | 3.36% | +0.19% | 华安基金 | 2025-06-18 |
| 海富通中证A500ETF 563860.SH | 0.15% | 2.3 | 0.257 | 0.77% | +3.74% | 海富通基金 | 2025-01-22 |
| 融通中证A500ETF 159379.SZ | 0.15% | 2.1 | 0.020 | 0.93% | +5.55% | 融通基金 | 2025-01-09 |
| 东财中证A500ETF 159380.SZ | 0.15% | 2.1 | 0.094 | 0.69% | +4.01% | 东财基金 | 2024-12-30 |
| 兴业中证A500ETF 563650.SH | 0.15% | 1.8 | 0.097 | 1.11% | +2.75% | 兴业基金 | 2025-03-25 |
| 工银瑞信中证A500增强策略ETF增强策略 159249.SZ | 0.50% | 1.5 | 0.121 | 6.06% | +13.79% | 工银瑞信基金 | 2025-06-20 |
| 摩根中证A500增强策略ETF增强策略 563550.SH | 0.50% | 1.1 | 0.119 | 3.91% | +1.89% | 摩根资产管理 | 2025-05-08 |
| 国泰中证A500增强策略ETF增强策略 159226.SZ | 0.50% | 1.1 | 0.159 | 4.10% | +1.93% | 国泰基金 | 2025-05-20 |
| 申万菱信中证A500ETF 560750.SH | 0.15% | 1.0 | 0.057 | 0.66% | +3.10% | 申万菱信基金 | 2025-01-22 |
| 银河中证A500ETF 563660.SH | 0.15% | 0.8 | 0.020 | 0.48% | +1.96% | 银河基金 | 2025-03-20 |
| 永赢中证A500ETF 159386.SZ | 0.15% | 0.7 | 0.121 | 0.38% | +1.92% | 永赢基金 | 2025-01-24 |
| 易方达中证A500增强策略ETF增强策略 563600.SH | 0.50% | 0.7 | 0.032 | 3.43% | -2.40% | 易方达基金 | 2025-09-10 |
| 浦银中证A500ETF 159376.SZ | 0.15% | 0.6 | 0.036 | 0.45% | +1.06% | 浦银基金 | 2024-12-30 |
| 国联安中证A500增强策略ETF增强策略 563630.SH | 0.50% | 0.5 | 0.027 | 2.06% | +3.40% | 国联安基金 | 2025-06-19 |
| 天弘中证A500增强策略ETF增强策略 159240.SZ | 0.50% | 0.2 | 0.017 | 2.79% | +3.88% | 天弘基金 | 2025-06-05 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出,不含托管费 与销售服务费,所以是可比的下限而非总成本;日均成交额取近 20 个交易日均值(单日会被偶发大单带偏),它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低,一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差(年化)。它衡量的是「跟得紧不紧」,越小越贴合指数。 这里必须用复权净值:用未复权净值的话,一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍,跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数(不含分红),而复权净值含分红再投, 所以这一列常常整组为正,其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较,跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日, 不足 60 个交易日的不给出(短样本的标准差全是噪声)。 净值整天缺失时那一段直接跳过,不做前向填充。