2026-09-24 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-24 ETF 市场概况
净申赎合计
+100.40 亿元
1,648/1,654 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-23(对比 2026-09-22),比行情日 2026-09-24 落后一个交易日,可算 1,648 只。还有 6 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-24)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | +4.23% | 11.11 亿元 | -839 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +1.55% | 8.00 亿元 | +129 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | +1.47% | 6.57 亿元 | +123 万元 |
| 博时中证全球中国教育主题ETF(QDII)513360.SH · 跟踪 中证中国教育 · 跨境 | +0.86% | 5,590 万元 | 0 万元 |
| 富国中证800银行ETF159887.SZ · 跟踪 中证800银行 · 银行 | +0.81% | 1.06 亿元 | +123 万元 |
| 华宝中证银行ETF512800.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | +0.72% | 9.66 亿元 | -2,649 万元 |
| 汇添富中证银行ETF512820.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | +0.68% | 1.23 亿元 | 0 万元 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ · 跟踪 大商所豆粕期货价格 · 商品 | +0.65% | 5.52 亿元 | +276 万元 |
| 汇添富中证能源ETF159930.SZ · 跟踪 中证800能源 · 宽基 | +0.65% | 5,428 万元 | -84 万元 |
| 易方达中证银行ETF516310.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | +0.65% | 1.07 亿元 | +290 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)159502.SZ · 跟踪 标普生物科技精选行业 · 跨境 | -5.26% | 4.82 亿元 | +167 万元 |
| 国泰上证科创板创新药ETF589720.SH · 跟踪 科创新药 · 医药·医疗 | -5.07% | 8.46 亿元 | -1.72 亿元 |
| 汇添富上证科创板创新药ETF589120.SH · 跟踪 科创新药 · 医药·医疗 | -5.05% | 1.66 亿元 | -4,273 万元 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF517400.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.38% | 8,663 万元 | -158 万元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.32% | 10.88 亿元 | -2,787 万元 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.12% | 6,065 万元 | +458 万元 |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)520500.SH · 跟踪 恒生创新药 · 跨境 | -4.11% | 9.42 亿元 | 0 万元 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF588700.SH · 跟踪 上证科创生物 · 医药·医疗 | -4.07% | 6,596 万元 | -1,549 万元 |
| 工银瑞信上证科创板生物医药ETF588860.SH · 跟踪 上证科创生物 · 医药·医疗 | -4.06% | 1,066 万元 | -276 万元 |
| 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | -4.03% | 2,089 万元 | +246 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 843 只(全市场 1,654 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-24)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 581.51 亿元 | -1,276 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.02% | 329.70 亿元 | — |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 157.98 亿元 | -3.05 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 152.98 亿元 | +2.04 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 125.82 亿元 | +2.06 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 119.77 亿元 | +3.62 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 102.92 亿元 | +4.37 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 100.81 亿元 | +8.31 亿元 |
| 国泰上证10年期国债ETF511260.SH · 跟踪 上证10年国债 · 债券 | +0.05% | 98.64 亿元 | -9,841 万元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 91.41 亿元 | +5.07 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.41% | 11.42 亿元 | +15.60 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.63% | 32.21 亿元 | +12.27 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 100.81 亿元 | +8.31 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.57% | 5.68 亿元 | +7.15 亿元 |
| 银华中证AAA科技创新公司债ETF159112.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 8.84 亿元 | +6.71 亿元 |
| 天弘沪深300ETF515330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -1.52% | 2,922 万元 | +5.15 亿元 |
| 海富通上证基准做市公司债ETF511190.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.04% | 44.09 亿元 | +5.12 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 61.76 亿元 | +5.10 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 91.41 亿元 | +5.07 亿元 |
| 广发中证A500ETF563800.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -1.84% | 4.49 亿元 | +4.38 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | -1.23% | 37.16 亿元 | -5.72 亿元 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF563360.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -1.90% | 38.23 亿元 | -3.23 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 157.98 亿元 | -3.05 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | -2.19% | 42.37 亿元 | -2.89 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -1.37% | 19.88 亿元 | -2.89 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -1.10% | 53.32 亿元 | -2.49 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -2.13% | 24.34 亿元 | -2.14 亿元 |
| 国泰上证5年期国债ETF511010.SH · 跟踪 上证5年国债(全) · 债券 | +0.04% | 60.65 亿元 | -2.05 亿元 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF159545.SZ · 跟踪 港股通高股息低波动 · 跨境 | +0.24% | 6,486 万元 | -1.97 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.14% | 69.53 亿元 | -1.96 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-24)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 银行 | 14 只 | 14 / 14 | +0.60% | 17.07 亿元 | +1,647 万元 |
| 货币 | 27 只 | 23 / 27 | +0.02% | 499.46 亿元 | -8,461 万元 |
| 债券 | 53 只 | 50 / 53 | +0.00% | 2,577.70 亿元 | +65.01 亿元 |
| 电力·公用 | 24 只 | 6 / 24 | -0.27% | 8.02 亿元 | -4,194 万元 |
| 风格 | 117 只 | 25 / 117 | -0.58% | 50.45 亿元 | +1.01 亿元 |
| 跨境 | 239 只 | 34 / 239 | -0.94% | 373.13 亿元 | +2.40 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 35 只 | 0 / 35 | -1.21% | 14.13 亿元 | -2.65 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -1.30% | 7.17 亿元 | +1.19 亿元 |
| 周期·基建 | 44 只 | 12 / 44 | -1.33% | 15.86 亿元 | -1.98 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 0 / 9 | -1.39% | 4.67 亿元 | +9,486 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -1.47% | 1.30 亿元 | -1,006 万元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 0 / 29 | -1.48% | 14.33 亿元 | -612 万元 |
| 其他 | 61 只 | 2 / 61 | -1.48% | 7.12 亿元 | -8,278 万元 |
| 消费·食品 | 92 只 | 1 / 92 | -1.54% | 22.95 亿元 | -1.94 亿元 |
| 商品 | 24 只 | 3 / 24 | -1.60% | 113.25 亿元 | -2.27 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -1.72% | 33.89 亿元 | -1.08 亿元 |
| 宽基 | 420 只 | 8 / 420 | -1.86% | 591.06 亿元 | +59.05 亿元 |
| 新能源·电池 | 92 只 | 2 / 92 | -1.95% | 23.32 亿元 | -1.78 亿元 |
| AI·算力·通信 | 77 只 | 0 / 77 | -2.02% | 80.05 亿元 | -1.12 亿元 |
| 科创·科技综合 | 43 只 | 0 / 43 | -2.06% | 20.14 亿元 | +6,302 万元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 0 / 44 | -2.09% | 11.13 亿元 | -1.79 亿元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 0 / 64 | -2.50% | 45.02 亿元 | -6.78 亿元 |
| 半导体芯片 | 50 只 | 0 / 50 | -2.53% | 206.00 亿元 | -4.80 亿元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 3 / 45 | -2.65% | 21.47 亿元 | -1.59 亿元 |