2026-09-18 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-18 ETF 市场概况
净申赎合计
+24.02 亿元
1,650/1,656 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-17(对比 2026-09-16),比行情日 2026-09-18 落后一个交易日,可算 1,650 只。另有 3 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 3 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-18)
涨幅前 10
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ · 跟踪 大商所豆粕期货价格 · 商品 | -3.12% | 7.09 亿元 | +285 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -2.66% | 4.52 亿元 | +132 万元 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)513350.SH · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -1.93% | 2.86 亿元 | +140 万元 |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | -1.69% | 8.41 亿元 | +709 万元 |
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800.SH · 跟踪 东证指数 · 其他 | -0.99% | 1.48 亿元 | 0 万元 |
| 国泰中证煤炭ETF515220.SH · 跟踪 中证煤炭 · 周期·基建 | -0.72% | 6.25 亿元 | -2,327 万元 |
| 华夏中证银行ETF515020.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.45% | 1.29 亿元 | -1,798 万元 |
| 博时中证全球中国教育主题ETF(QDII)513360.SH · 跟踪 中证中国教育 · 跨境 | -0.43% | 2,652 万元 | -70 万元 |
| 天弘中证银行ETF515290.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.40% | 6,270 万元 | -406 万元 |
| 国泰上证国有企业红利ETF510720.SH · 跟踪 上国红利 · 风格 | -0.39% | 7,726 万元 | +727 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 884 只(全市场 1,656 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-18)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 394.98 亿元 | -2,278 万元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 273.39 亿元 | -2.48 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 153.12 亿元 | +6.83 亿元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +2.07% | 123.43 亿元 | +2,845 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.07% | 108.45 亿元 | -2.19 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 103.52 亿元 | +6.70 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 103.20 亿元 | +1.82 亿元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 83.65 亿元 | 0 万元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 宽基 | +2.83% | 80.21 亿元 | +3.56 亿元 |
| 国泰上证5年期国债ETF511010.SH · 跟踪 上证5年国债(全) · 债券 | +0.03% | 74.73 亿元 | -1.21 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 51.70 亿元 | +15.27 亿元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +1.72% | 8.17 亿元 | +9.68 亿元 |
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.73% | 53.86 亿元 | +6.98 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 153.12 亿元 | +6.83 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 103.52 亿元 | +6.70 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +0.58% | 14.45 亿元 | +5.88 亿元 |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF511120.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 16.10 亿元 | +5.10 亿元 |
| 广发深证基准做市信用债ETF159397.SZ · 跟踪 深做市信用债 · 债券 | +0.02% | 13.33 亿元 | +4.13 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 宽基 | +2.83% | 80.21 亿元 | +3.56 亿元 |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF511090.SH · 跟踪 中债30年期国债总值财富 · 债券 | +0.20% | 36.40 亿元 | +3.44 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +2.17% | 62.47 亿元 | -9.56 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +1.10% | 28.77 亿元 | -4.24 亿元 |
| 华宝中证全指证券公司ETF512000.SH · 跟踪 中证证券公司 · 券商·非银 | +1.20% | 7.95 亿元 | -3.97 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | +0.61% | 62.53 亿元 | -3.86 亿元 |
| 广发创业板ETF159952.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +2.19% | 7.45 亿元 | -3.46 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.00% | 273.39 亿元 | -2.48 亿元 |
| 华宝创业板人工智能ETF159363.SZ · 跟踪 创业板人工智能 · AI·算力·通信 | +3.08% | 10.91 亿元 | -2.22 亿元 |
| 国泰中证全指通信设备ETF515880.SH · 跟踪 中证通信设备 · AI·算力·通信 | +2.62% | 44.04 亿元 | -2.20 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.07% | 108.45 亿元 | -2.19 亿元 |
| 富国中证港股通互联网ETF159792.SZ · 跟踪 港股通互联网 · 跨境 | +1.89% | 13.13 亿元 | -2.03 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-18)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 半导体芯片 | 50 只 | 50 / 50 | +3.82% | 390.99 亿元 | -6.81 亿元 |
| AI·算力·通信 | 77 只 | 77 / 77 | +2.77% | 116.87 亿元 | -8.76 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 9 / 9 | +2.39% | 4.80 亿元 | -2,327 万元 |
| 计算机·软件 | 45 只 | 45 / 45 | +2.38% | 12.80 亿元 | -6,110 万元 |
| 科创·科技综合 | 43 只 | 43 / 43 | +2.13% | 21.25 亿元 | +1.06 亿元 |
| 新能源·电池 | 91 只 | 91 / 91 | +1.74% | 26.13 亿元 | -5,784 万元 |
| 宽基 | 413 只 | 401 / 413 | +1.69% | 641.83 亿元 | -25.15 亿元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 29 / 29 | +1.45% | 15.25 亿元 | -8,815 万元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 26 / 26 | +1.28% | 35.25 亿元 | -1.74 亿元 |
| 商品 | 24 只 | 22 / 24 | +1.24% | 132.72 亿元 | +21.06 亿元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 45 / 45 | +1.22% | 20.22 亿元 | -2.76 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 35 只 | 34 / 35 | +1.20% | 17.89 亿元 | -3.14 亿元 |
| 跨境 | 255 只 | 238 / 255 | +1.20% | 465.00 亿元 | +6.79 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 12 / 14 | +1.06% | 1.16 亿元 | -895 万元 |
| 其他 | 63 只 | 59 / 63 | +0.99% | 11.45 亿元 | -1.16 亿元 |
| 医药·医疗 | 64 只 | 64 / 64 | +0.97% | 40.16 亿元 | -2.97 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 10 / 10 | +0.96% | 6.82 亿元 | +763 万元 |
| 周期·基建 | 44 只 | 43 / 44 | +0.84% | 17.23 亿元 | -1.62 亿元 |
| 消费·食品 | 92 只 | 75 / 92 | +0.68% | 23.39 亿元 | +3,671 万元 |
| 风格 | 112 只 | 81 / 112 | +0.41% | 45.93 亿元 | -1.55 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 18 / 20 | +0.27% | 4.95 亿元 | -1.13 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 53 / 53 | +0.05% | 2,188.90 亿元 | +48.71 亿元 |
| 货币 | 27 只 | 9 / 27 | -0.00% | 446.88 亿元 | +5.37 亿元 |
| 银行 | 14 只 | 0 / 14 | -0.26% | 13.19 亿元 | -3,778 万元 |