2026-09-23 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-09-23 ETF 市场概况
净申赎合计
+104.56 亿元
1,651/1,652 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-09-23(对比 2026-09-22),可算 1,651 只。还有 1 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-09-23)
涨幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)159502.SZ · 跟踪 标普生物科技精选行业 · 跨境 | +4.43% | 6.62 亿元 | +167 万元 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)513290.SH · 跟踪 纳斯达克生物技术 · 跨境 | +3.69% | 4.77 亿元 | +91 万元 |
| 汇添富上证科创板创新药ETF589120.SH · 跟踪 科创新药 · 医药·医疗 | +2.23% | 1.84 亿元 | -4,273 万元 |
| 国泰上证科创板200ETF589220.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +2.17% | 4,056 万元 | 0 万元 |
| 国泰上证科创板创新药ETF589720.SH · 跟踪 科创新药 · 医药·医疗 | +2.16% | 7.42 亿元 | -1.72 亿元 |
| 华夏上证科创板200ETF588820.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +2.13% | 1,662 万元 | 0 万元 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF588230.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +2.08% | 1.33 亿元 | +4,019 万元 |
| 建信上证科创板200ETF589820.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +2.01% | 1,137 万元 | 0 万元 |
| 嘉实上证科创板200ETF589320.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +2.00% | 1,195 万元 | -275 万元 |
| 易方达上证科创板200ETF588270.SH · 跟踪 科创200 · 宽基 | +1.98% | 2,213 万元 | 0 万元 |
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ · 跟踪 易盛能化A · 商品 | -3.73% | 7.19 亿元 | -839 万元 |
| 鹏华中证传媒ETF159805.SZ · 跟踪 中证传媒 · 传媒·游戏 | -2.82% | 3,161 万元 | +114 万元 |
| 广发中证传媒ETF512980.SH · 跟踪 中证传媒 · 传媒·游戏 | -2.75% | 3.28 亿元 | +7,927 万元 |
| 国泰中证动漫游戏ETF516010.SH · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | -2.48% | 1.31 亿元 | -3,398 万元 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)159518.SZ · 跟踪 标普石油天然气勘探及生产精选行业 · 跨境 | -2.46% | 1.58 亿元 | +123 万元 |
| 汇添富中证油气资源ETF159309.SZ · 跟踪 中证油气资源 · 有色·资源 | -2.42% | 5,104 万元 | +564 万元 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF516770.SH · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | -2.42% | 2,036 万元 | +225 万元 |
| 华夏中证动漫游戏ETF159869.SZ · 跟踪 中证动漫游戏 · 传媒·游戏 | -2.37% | 3.41 亿元 | +7,490 万元 |
| 华夏中证文娱传媒ETF516190.SH · 跟踪 中证文娱传媒 · 传媒·游戏 | -2.37% | 1,561 万元 | 0 万元 |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)159202.SZ · 跟踪 恒生互联网科技业 · 跨境 | -2.35% | 1.03 亿元 | +1,718 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 816 只(全市场 1,652 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-09-23)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 698.50 亿元 | -1,276 万元 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF551550.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.05% | 176.86 亿元 | +2.04 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 131.80 亿元 | -3.05 亿元 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF511200.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 121.94 亿元 | +4.37 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 121.64 亿元 | +5.07 亿元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.04% | 118.80 亿元 | +2.06 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 106.34 亿元 | +8.31 亿元 |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF159700.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 100.63 亿元 | +1.02 亿元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 96.76 亿元 | +3.62 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 79.11 亿元 | +2.00 亿元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 易方达沪深300ETF510310.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.65% | 17.68 亿元 | +15.60 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.50% | 29.29 亿元 | +12.27 亿元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 106.34 亿元 | +8.31 亿元 |
| 华夏沪深300ETF510330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.62% | 9.54 亿元 | +7.15 亿元 |
| 银华中证AAA科技创新公司债ETF159112.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 37.61 亿元 | +6.71 亿元 |
| 天弘沪深300ETF515330.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | -0.60% | 5.12 亿元 | +5.15 亿元 |
| 海富通上证基准做市公司债ETF511190.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.03% | 30.22 亿元 | +5.12 亿元 |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF159600.SZ · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 63.70 亿元 | +5.10 亿元 |
| 汇添富中证AAA科技创新公司债ETF551520.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 121.64 亿元 | +5.07 亿元 |
| 广发中证A500ETF563800.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -0.50% | 4.15 亿元 | +4.38 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +0.43% | 28.60 亿元 | -5.72 亿元 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF563360.SH · 跟踪 中证A500 · 宽基 | -0.55% | 33.75 亿元 | -3.23 亿元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.00% | 131.80 亿元 | -3.05 亿元 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +0.91% | 39.78 亿元 | -2.89 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | -0.50% | 15.31 亿元 | -2.89 亿元 |
| 博时中证可转债及可交换债券ETF511380.SH · 跟踪 中证转债及可交换债 · 债券 | -0.47% | 46.70 亿元 | -2.49 亿元 |
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | -0.06% | 21.34 亿元 | -2.14 亿元 |
| 国泰上证5年期国债ETF511010.SH · 跟踪 上证5年国债(全) · 债券 | -0.03% | 60.71 亿元 | -2.05 亿元 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF159545.SZ · 跟踪 港股通高股息低波动 · 跨境 | -0.31% | 3.45 亿元 | -1.97 亿元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | -0.01% | 58.96 亿元 | -1.96 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-09-23)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 医药·医疗 | 64 只 | 47 / 64 | +0.41% | 37.63 亿元 | -6.78 亿元 |
| 半导体芯片 | 50 只 | 22 / 50 | +0.02% | 207.09 亿元 | -4.80 亿元 |
| 货币 | 26 只 | 4 / 26 | +0.00% | 147.08 亿元 | -8,461 万元 |
| 债券 | 53 只 | 37 / 53 | -0.00% | 2,717.48 亿元 | +65.01 亿元 |
| 商品 | 24 只 | 14 / 24 | -0.18% | 76.90 亿元 | -2.27 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 2 / 9 | -0.30% | 7.70 亿元 | +9,486 万元 |
| 宽基 | 420 只 | 74 / 420 | -0.33% | 519.95 亿元 | +63.24 亿元 |
| 跨境 | 238 只 | 75 / 238 | -0.38% | 423.85 亿元 | +2.40 亿元 |
| 周期·基建 | 44 只 | 19 / 44 | -0.38% | 16.22 亿元 | -1.98 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 0 / 26 | -0.46% | 24.35 亿元 | -1.08 亿元 |
| 新能源·电池 | 92 只 | 5 / 92 | -0.47% | 20.04 亿元 | -1.78 亿元 |
| 汽车 | 14 只 | 0 / 14 | -0.47% | 1.13 亿元 | -1,006 万元 |
| 其他 | 61 只 | 7 / 61 | -0.59% | 6.13 亿元 | -8,613 万元 |
| 银行 | 14 只 | 0 / 14 | -0.59% | 11.62 亿元 | +1,647 万元 |
| 科创·科技综合 | 43 只 | 6 / 43 | -0.62% | 21.47 亿元 | +6,302 万元 |
| 风格 | 117 只 | 2 / 117 | -0.71% | 42.41 亿元 | +1.01 亿元 |
| 消费·食品 | 92 只 | 3 / 92 | -0.72% | 23.68 亿元 | -1.94 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 35 只 | 0 / 35 | -0.74% | 11.83 亿元 | -2.65 亿元 |
| 电力·公用 | 24 只 | 0 / 24 | -0.84% | 8.83 亿元 | -4,194 万元 |
| AI·算力·通信 | 77 只 | 0 / 77 | -0.96% | 65.50 亿元 | -1.12 亿元 |
| 军工·航天 | 29 只 | 0 / 29 | -1.00% | 10.48 亿元 | -612 万元 |
| 有色·资源 | 45 只 | 0 / 45 | -1.07% | 18.15 亿元 | -1.59 亿元 |
| 计算机·软件 | 44 只 | 0 / 44 | -1.33% | 11.80 亿元 | -1.79 亿元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 0 / 10 | -2.22% | 9.24 亿元 | +1.19 亿元 |