2026-08-07 ETF 行情日报
全市场场内基金的当日涨跌、成交额与净申赎。
净申赎是份额变化算出来的 —— 二级市场买卖不改变份额,
只有申购赎回才会,所以它反映的是真金白银进出基金的钱。
← 回到今日 ETF 日报
2026-08-07 ETF 市场概况
净申赎合计
-264.74 亿元
1,617/1,623 只可算
净申赎 = (当日份额 − 上一日份额)× 收盘价,是真金白银进出基金的钱,与二级市场成交额不是一回事。份额数据用的是 2026-08-07(对比 2026-08-06),可算 1,617 只。另有 3 只因份额单日变动超过 30% 被剔除 —— 那是基金拆分/合并,不是申赎。还有 3 只当日缺份额或收盘数据,算不出申赎(新上市或当日无行情),已排除在上面的合计之外。
涨跌榜(2026-08-07)
涨幅前 10
跌幅前 10
| ETF | 涨跌幅 ↓ | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF516100.SH · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -1.84% | 5,515 万元 | -856 万元 |
| 兴业中证金融科技主题ETF563570.SH · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -1.70% | 1,825 万元 | -301 万元 |
| 广发中证金融科技主题ETF159086.SZ · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -1.54% | 1,106 万元 | -544 万元 |
| 博时中证金融科技主题ETF516860.SH · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -1.52% | 6,464 万元 | -771 万元 |
| 招商中证全指软件ETF159899.SZ · 跟踪 中证软件指数 · 计算机·软件 | -1.44% | 4,867 万元 | +1,880 万元 |
| 南方中证全指计算机ETF159586.SZ · 跟踪 中证计算机 · 计算机·软件 | -1.42% | 3,539 万元 | -500 万元 |
| 华安中证全指软件开发ETF561010.SH · 跟踪 中证软件开发 · 计算机·软件 | -1.39% | 2,675 万元 | +368 万元 |
| 国泰中证全指软件ETF515230.SH · 跟踪 中证软件指数 · 计算机·软件 | -1.34% | 3.90 亿元 | +811 万元 |
| 华夏中证全指软件ETF159068.SZ · 跟踪 中证软件指数 · 计算机·软件 | -1.30% | 1,357 万元 | -213 万元 |
| 华宝中证金融科技主题ETF159851.SZ · 跟踪 中证金融科技 · 计算机·软件 | -1.23% | 3.29 亿元 | -4,644 万元 |
涨跌榜只取当日成交额 ≥ 1000 万元 的 1,012 只(全市场 1,623 只),每榜展示前 10 名。为什么要设这个门槛:低流动性 ETF 会被少量资金炒出高溢价 —— 实测有一只成交额仅 263 万元的 ETF 单日涨 19.77%,那不是它跟踪的指数涨了 20%。把这种票和成交十几亿的大 ETF 并列成「涨幅第一」会误导。
成交额与资金进出(2026-08-07)
成交额前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 ↓ | 净申赎 |
|---|
| 海富通中证短融ETF511360.SH · 跟踪 中证短融 · 债券 | +0.01% | 225.53 亿元 | +3.03 亿元 |
| 银华货币ETF-A511880.SH · 货币 | +0.01% | 175.21 亿元 | -3,986 万元 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH · 跟踪 中证中韩半导体 · 半导体芯片 | +1.46% | 165.72 亿元 | +1,478 万元 |
| 华宝现金添益货币ETF-A511990.SH · 货币 | +0.01% | 124.49 亿元 | -4.44 亿元 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII)513120.SH · 跟踪 中证港股创新药 · 跨境 | +5.81% | 111.49 亿元 | -7,793 万元 |
| 华夏上证基准做市国债ETF511100.SH · 跟踪 沪做市国债 · 债券 | +0.13% | 102.53 亿元 | -3,203 万元 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF511110.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 98.42 亿元 | +1.13 亿元 |
| 鹏华上证AAA科技创新公司债ETF551030.SH · 跟踪 沪AAA科创债 · 债券 | +0.03% | 90.64 亿元 | 0 万元 |
| 南方上证基准做市公司债ETF511070.SH · 跟踪 沪做市公司债 · 债券 | +0.02% | 86.56 亿元 | 0 万元 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF551500.SH · 跟踪 AAA科创债 · 债券 | +0.04% | 85.29 亿元 | 0 万元 |
净申购前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 华安易富黄金ETF518880.SH · 跟踪 黄金9999 · 商品 | +1.10% | 61.54 亿元 | +13.03 亿元 |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF517520.SH · 跟踪 SSH黄金股票 · 商品 | +3.99% | 15.45 亿元 | +8.61 亿元 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF588710.SH · 跟踪 科创半导体材料设备 · 半导体芯片 | +3.45% | 26.27 亿元 | +5.99 亿元 |
| 易方达保证金收益货币ETF-A159001.SZ · 货币 | +0.00% | 8.56 亿元 | +5.66 亿元 |
| 天弘深证基准做市信用债ETF159398.SZ · 跟踪 深做市信用债 · 债券 | +0.02% | 45.59 亿元 | +5.12 亿元 |
| 华宝中证银行ETF512800.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.87% | 15.59 亿元 | +4.75 亿元 |
| 易方达中证银行ETF516310.SH · 跟踪 中证银行 · 银行 | -0.90% | 7.10 亿元 | +4.73 亿元 |
| 海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF511180.SH · 跟踪 上证投资级转债及可交换债 · 债券 | +0.20% | 16.33 亿元 | +3.48 亿元 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF159516.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.79% | 48.90 亿元 | +3.21 亿元 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF159327.SZ · 跟踪 半导体材料设备 · 半导体芯片 | +2.61% | 5.28 亿元 | +3.19 亿元 |
净赎回前 10
| ETF | 涨跌幅 | 成交额 | 净申赎 ↓ |
|---|
| 南方中证1000ETF512100.SH · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +2.03% | 67.85 亿元 | -49.78 亿元 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH · 跟踪 沪深300 · 宽基 | +0.89% | 44.75 亿元 | -27.41 亿元 |
| 华夏中证1000ETF159845.SZ · 跟踪 中证1000 · 宽基 | +2.08% | 44.20 亿元 | -23.38 亿元 |
| 华夏上证科创板50成份ETF588000.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +2.56% | 77.40 亿元 | -19.10 亿元 |
| 易方达创业板ETF159915.SZ · 跟踪 创业板指 · 宽基 | +1.30% | 76.13 亿元 | -15.38 亿元 |
| 南方中证500ETF510500.SH · 跟踪 中证500 · 宽基 | +1.98% | 29.27 亿元 | -12.75 亿元 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF512010.SH · 跟踪 300医药 · 医药·医疗 | +4.49% | 11.55 亿元 | -6.96 亿元 |
| 富国上证综指ETF510210.SH · 跟踪 上证综指 · 其他 | +0.91% | 12.54 亿元 | -6.69 亿元 |
| 易方达上证科创板50成份ETF588080.SH · 跟踪 科创50 · 科创·科技综合 | +2.53% | 20.76 亿元 | -6.69 亿元 |
| 华夏上证50ETF510050.SH · 跟踪 上证50 · 宽基 | +1.22% | 15.67 亿元 | -6.54 亿元 |
按类型看:今天是谁在涨(2026-08-07)
分类按跟踪指数与 ETF 名称的关键词归类(宽基 / 风格 / 债券 / 货币 / 商品 / 跨境 + 行业主题)。只有 1 只的类别不参与,因为「平均涨跌」在单只上没有意义。
| 类型 | 只数 | 上涨/有报价 | 平均涨跌 | 成交额 | 净申赎 |
|---|
| 医药·医疗 | 63 只 | 63 / 63 | +4.70% | 114.62 亿元 | -31.02 亿元 |
| 有色·资源 | 43 只 | 43 / 43 | +3.27% | 51.08 亿元 | -3.90 亿元 |
| 半导体芯片 | 49 只 | 49 / 49 | +3.22% | 491.33 亿元 | +1.59 亿元 |
| 科创·科技综合 | 129 只 | 124 / 129 | +2.91% | 200.80 亿元 | -32.54 亿元 |
| 商品 | 17 只 | 17 / 17 | +1.85% | 128.86 亿元 | +24.05 亿元 |
| 新能源·电池 | 81 只 | 75 / 81 | +1.66% | 36.63 亿元 | -2.09 亿元 |
| 军工·航天 | 28 只 | 28 / 28 | +1.45% | 23.16 亿元 | -3.70 亿元 |
| 跨境 | 253 只 | 184 / 253 | +1.23% | 653.21 亿元 | -13.43 亿元 |
| 机器人·智能制造 | 17 只 | 17 / 17 | +1.21% | 27.21 亿元 | -1.66 亿元 |
| 宽基 | 281 只 | 260 / 281 | +1.21% | 617.28 亿元 | -188.07 亿元 |
| AI·算力·通信 | 64 只 | 51 / 64 | +1.05% | 152.71 亿元 | -12.88 亿元 |
| 其他 | 172 只 | 133 / 172 | +0.85% | 69.66 亿元 | -6.63 亿元 |
| 消费·食品 | 70 只 | 31 / 70 | +0.45% | 29.74 亿元 | +2,397 万元 |
| 周期·基建 | 33 只 | 25 / 33 | +0.40% | 25.78 亿元 | +6,162 万元 |
| 汽车 | 14 只 | 10 / 14 | +0.38% | 1.86 亿元 | -625 万元 |
| 传媒·游戏 | 10 只 | 5 / 10 | +0.25% | 17.72 亿元 | -7,540 万元 |
| 计算机·软件 | 46 只 | 21 / 46 | +0.15% | 29.52 亿元 | +2,628 万元 |
| 风格 | 104 只 | 51 / 104 | +0.11% | 69.50 亿元 | -12.61 亿元 |
| 券商·非银 | 26 只 | 7 / 26 | +0.06% | 53.41 亿元 | -4.67 亿元 |
| 债券 | 53 只 | 50 / 53 | +0.05% | 2,238.23 亿元 | +13.82 亿元 |
| 地产·物业 | 9 只 | 3 / 9 | +0.02% | 3.07 亿元 | -3,045 万元 |
| 货币 | 27 只 | 9 / 27 | +0.00% | 314.32 亿元 | +1.11 亿元 |
| 电力·公用 | 20 只 | 7 / 20 | -0.02% | 9.87 亿元 | -8,480 万元 |
| 银行 | 13 只 | 0 / 13 | -0.79% | 30.15 亿元 | +8.71 亿元 |