市场上有 17 只 ETF 跟踪中证证券公司。它们买的是同一篮子股票, 涨跌几乎一致,真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%(差 3.3 倍);日均成交额从 19.21 亿 到 0.027 亿(差 706 倍);跟踪误差从 0.48% 到 2.07%。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证全指证券公司ETF 512880.SH | 0.50% | 612.9 | 19.211 | 0.54% | +1.72% | 国泰基金 | 2016-07-26 |
| 华宝中证全指证券公司ETF 512000.SH | 0.50% | 378.5 | 10.259 | 0.49% | +1.59% | 华宝基金 | 2016-08-30 |
| 天弘中证全指证券公司ETF 159841.SZ | 0.50% | 118.6 | 2.643 | 0.52% | +1.81% | 天弘基金 | 2021-01-28 |
| 银华中证全指证券公司ETF 159842.SZ | 0.15% | 94.5 | 2.955 | 0.68% | +2.41% | 银华基金 | 2021-03-03 |
| 南方中证全指证券公司ETF 512900.SH | 0.50% | 83.4 | 0.723 | 0.50% | +1.79% | 南方基金 | 2017-03-10 |
| 易方达中证全指证券公司ETF 512570.SH | 0.50% | 44.1 | 1.678 | 0.51% | +2.15% | 易方达基金 | 2017-07-27 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF 560090.SH | 0.50% | 27.0 | 1.015 | 0.48% | +1.56% | 汇添富基金 | 2023-02-27 |
| 华夏中证全指证券公司ETF 515010.SH | 0.15% | 26.3 | 0.609 | 0.48% | +2.27% | 华夏基金 | 2019-09-17 |
| 博时中证全指证券公司ETF 159260.SZ | 0.50% | 8.9 | 0.110 | 1.14% | +0.78% | 博时基金 | 2025-10-24 |
| 富国中证全指证券公司ETF 515850.SH | 0.15% | 6.6 | 0.720 | 0.51% | +3.07% | 富国基金 | 2020-01-21 |
| 嘉实中证全指证券公司ETF 562870.SH | 0.15% | 5.5 | 0.103 | 1.58% | +3.57% | 嘉实基金 | 2025-07-17 |
| 华安中证全指证券公司ETF 516200.SH | 0.50% | 4.7 | 0.125 | 0.53% | +1.62% | 华安基金 | 2021-03-09 |
| 建信中证全指证券公司ETF 515560.SH | 0.20% | 2.0 | 0.139 | 0.50% | +1.90% | 建信基金 | 2020-06-29 |
| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 560400.SH | 0.50% | 1.7 | 0.237 | 2.07% | +4.07% | 华泰柏瑞基金 | 2026-03-09 |
| 国联安中证全指证券公司ETF 159848.SZ | 0.15% | 1.3 | 0.027 | 0.55% | +1.96% | 国联安基金 | 2021-02-09 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF 159008.SZ | 0.50% | 1.1 | 0.060 | -- | -- | 景顺长城基金 | 2026-04-15 |
| 大成中证全指证券公司ETF 159058.SZ | 0.50% | 0.8 | 0.082 | -- | -- | 大成基金 | 2026-08-05 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出,不含托管费 与销售服务费,所以是可比的下限而非总成本;日均成交额取近 20 个交易日均值(单日会被偶发大单带偏),它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低,一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差(年化)。它衡量的是「跟得紧不紧」,越小越贴合指数。 这里必须用复权净值:用未复权净值的话,一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍,跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数(不含分红),而复权净值含分红再投, 所以这一列常常整组为正,其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较,跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日, 不足 60 个交易日的不给出(短样本的标准差全是噪声)。 净值整天缺失时那一段直接跳过,不做前向填充。