跟踪指数:深证成长40
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。
共 15 条重仓记录,合计占基金净值 73.0%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 新易盛 300502.SZ | A股 | 11.60% | 2,191 万 |
| 宁德时代 300750.SZ | A股 | 11.28% | 2,129 万 |
| 中际旭创 300308.SZ | A股 | 10.92% | 2,061 万 |
| 阳光电源 300274.SZ | A股 | 9.74% | 1,839 万 |
| 盐湖股份 000792.SZ | A股 | 8.48% | 1,601 万 |
| 胜宏科技 300476.SZ | A股 | 6.44% | 1,215 万 |
| 思源电气 002028.SZ | A股 | 5.77% | 1,089 万 |
| 沪电股份 002463.SZ | A股 | 3.07% | 579 万 |
| 天赐材料 002709.SZ | A股 | 3.01% | 568 万 |
| 云铝股份 000807.SZ | A股 | 2.66% | 501 万 |
| 中国铀业 001280.SZ | A股 | 0.02% | 5 万 |
| 慧谷新材 301683.SZ | A股 | 0.02% | 3 万 |
| 三瑞智能 301696.SZ | A股 | 0.02% | 3 万 |
| 宏明电子 301682.SZ | A股 | 0.01% | 2 万 |
| 南网数字 301638.SZ | A股 | 0.01% | 2 万 |
持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
大成深证成长40ETF(159906.SZ)跟踪的是深证成长40。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。
基金管理人是大成基金。
不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。