数据日 2026-10-16(最近一个有行情的交易日);未来日期从它的下一个自然日起算,只写日期和星期,不写距今天数。
期货合约到期前有两个关键日期:最后交易日和最后交割日。下面按日期列出接下来到期的期货合约,单列股指与国债期货,并给出股指与 ETF 期权的到期日,以及每个品种最近一个到期合约。
共 127 个合约、86 个品种;同一天、同一交易所、同一最后交割日的合约合并成一行。
中金所股指期货(IF / IC / IH / IM)与国债期货(T / TF / TS / TL)各合约月的最后交易日,日期来自合约基础数据。
| 最后交易日 · 类别 | 最后交割日 · 方式 | 合约 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 周五 股指期货 | 2026-11-20 周五 现金交割 | 中证500 IC2611 沪深300 IF2611 上证50 IH2611 中证1000 IM2611 |
| 2026-12-11 周五 国债期货 | 2026-12-16 周三 实物交割 | 10年期国债 T2612 5年期国债 TF2612 30年期国债 TL2612 2年期国债 TS2612 |
| 2026-12-18 周五 股指期货 | 2026-12-18 周五 现金交割 | 中证500 IC2612 沪深300 IF2612 上证50 IH2612 中证1000 IM2612 |
| 2027-03-12 周五 国债期货 | 2027-03-17 周三 实物交割 | 10年期国债 T2703 5年期国债 TF2703 30年期国债 TL2703 2年期国债 TS2703 |
| 2027-03-19 周五 股指期货 | 2027-03-19 周五 现金交割 | 中证500 IC2703 沪深300 IF2703 上证50 IH2703 中证1000 IM2703 |
| 2027-06-11 周五 国债期货 | 2027-06-16 周三 实物交割 | 10年期国债 T2706 5年期国债 TF2706 30年期国债 TL2706 2年期国债 TS2706 |
只列股指期权(中金所)和 ETF 期权(上交所、深交所);商品期权的到期日跟着标的期货走、数量很多,本页不含。只含已经挂牌的合约:新月份的期权通常在上一个到期日之后才挂牌,所以窗口里最远的几个到期日可能还没出现。
| 到期日 | 标的 | 该到期日合约数 | 行权方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 50ETF 510050.SH · 上交所 | 24 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 300ETF 510300.SH · 上交所 | 28 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 500ETF 510500.SH · 上交所 | 28 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 科创50 588000.SH · 上交所 | 32 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 科创板50 588080.SH · 上交所 | 32 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 深证100ETF 159901.SZ · 深交所 | 28 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 创业板ETF 159915.SZ · 深交所 | 36 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 沪深300ETF 159919.SZ · 深交所 | 28 | 欧式 |
| 2026-10-28 周三 | 中证500ETF 159922.SZ · 深交所 | 32 | 欧式 |
| 2026-11-20 周五 | 上证50 000016.SH · 中金所 | 34 | 欧式 |
| 2026-11-20 周五 | 沪深300 000300.SH · 中金所 | 56 | 欧式 |
| 2026-11-20 周五 | 中证1000 000852.SH · 中金所 | 54 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 50ETF 510050.SH · 上交所 | 22 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 300ETF 510300.SH · 上交所 | 26 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 500ETF 510500.SH · 上交所 | 26 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 科创50 588000.SH · 上交所 | 30 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 科创板50 588080.SH · 上交所 | 30 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 深证100ETF 159901.SZ · 深交所 | 26 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 创业板ETF 159915.SZ · 深交所 | 34 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 沪深300ETF 159919.SZ · 深交所 | 26 | 欧式 |
| 2026-11-25 周三 | 中证500ETF 159922.SZ · 深交所 | 32 | 欧式 |
| 2026-12-18 周五 | 上证50 000016.SH · 中金所 | 38 | 欧式 |
| 2026-12-18 周五 | 沪深300 000300.SH · 中金所 | 60 | 欧式 |
| 2026-12-18 周五 | 中证1000 000852.SH · 中金所 | 68 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 50ETF 510050.SH · 上交所 | 24 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 300ETF 510300.SH · 上交所 | 34 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 500ETF 510500.SH · 上交所 | 58 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 科创50 588000.SH · 上交所 | 54 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 科创板50 588080.SH · 上交所 | 52 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 深证100ETF 159901.SZ · 深交所 | 40 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 创业板ETF 159915.SZ · 深交所 | 54 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 沪深300ETF 159919.SZ · 深交所 | 32 | 欧式 |
| 2026-12-23 周三 | 中证500ETF 159922.SZ · 深交所 | 42 | 欧式 |
共 91 个品种,每个品种列最近一个未到期的合约。品种数按数据源的品种代码计,含 TAS 指令、月均价期转现等衍生品种(它们各有自己的代码)。
| 品种 | 最近到期合约 · 交易所 | 最后交易日 | 最后交割日 · 方式 |
|---|---|---|---|
| 原油TAS指令 SCTAS | SC2611TAS 上期能源 | 2026-10-20 周二 | 2026-10-27 周二 实物交割 |
| 苹果 AP | AP610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 棉纱 CY | CY610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 玻璃 FG | FG610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 甲醇 MA | MA610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 短纤 PF | PF610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 花生 PK | PK610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 丙烯 PL | PL610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 瓶片 PR | PR610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 对二甲苯 PX | PX610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 纯碱 SA | SA610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 硅铁 SF | SF610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 烧碱 SH | SH610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 锰硅 SM | SM610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| PTA TA | TA610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 尿素 UR | UR610 郑商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 豆二 B | B2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 纤维板 FB | FB2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 铁矿石 I | I2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 焦炭 J | J2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 焦煤 JM | JM2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 塑料 L | L2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 棕榈油 P | P2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 聚丙烯 PP | PP2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 粳米 RR | RR2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| PVC V | V2610 大商所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 碳酸锂 LC | LC2610 广期所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 钯 PD | PD2610 广期所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 多晶硅 PS | PS2610 广期所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 铂 PT | PT2610 广期所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 工业硅 SI | SI2610 广期所 | 2026-10-21 周三 | 2026-10-26 周一 实物交割 |
| 集运指数(欧线) EC | EC2610 上期能源 | 2026-10-26 周一 | 2026-10-26 周一 现金交割 |
| 纯苯 BZ | BZ2610 大商所 | 2026-10-27 周二 | 2026-10-30 周五 实物交割 |
| 苯乙烯 EB | EB2610 大商所 | 2026-10-27 周二 | 2026-10-30 周五 实物交割 |
| 乙二醇 EG | EG2610 大商所 | 2026-10-27 周二 | 2026-10-30 周五 实物交割 |
| 鸡蛋 JD | JD2610 大商所 | 2026-10-27 周二 | 2026-10-30 周五 实物交割 |
| LPG PG | PG2610 大商所 | 2026-10-27 周二 | 2026-10-30 周五 实物交割 |
| 塑料月均价 L_F | L2611F 大商所 | 2026-10-30 周五 | 2026-10-30 周五 现金交割 |
| 聚丙烯月均价 PP_F | PP2611F 大商所 | 2026-10-30 周五 | 2026-10-30 周五 现金交割 |
| PVC月均价 V_F | V2611F 大商所 | 2026-10-30 周五 | 2026-10-30 周五 现金交割 |
| 低硫燃料油 LU | LU2611 上期能源 | 2026-10-30 周五 | 2026-11-06 周五 实物交割 |
| 原油 SC | SC2611 上期能源 | 2026-10-30 周五 | 2026-11-06 周五 实物交割 |
| 燃油 FU | FU2611 上期所 | 2026-10-30 周五 | 2026-11-03 周二 实物交割 |
| 动力煤 ZC | ZC611 郑商所 | 2026-11-06 周五 | 2026-11-11 周三 实物交割 |
| 棉花 CF | CF611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 粳稻 JR | JR611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 菜油 OI | OI611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 普麦 PM | PM611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 早籼稻 RI | RI611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 菜粕 RM | RM611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 菜籽 RS | RS611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 白糖 SR | SR611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 强麦 WH | WH611 郑商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-12-20 周日 周末,以交易所公告为准 实物交割 |
| 豆一 A | A2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 胶合板 BB | BB2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 玉米 C | C2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 玉米淀粉 CS | CS2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 豆粕 M | M2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 豆油 Y | Y2611 大商所 | 2026-11-13 周五 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 国际铜 BC | BC2611 上期能源 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-23 周一 实物交割 |
| 20号胶 NR | NR2611 上期能源 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-23 周一 实物交割 |
| 铸造铝合金 AD | AD2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 白银 AG | AG2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪铝 AL | AL2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 氧化铝 AO | AO2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 黄金 AU | AU2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-17 周二 实物交割 |
| 丁二烯橡胶 BR | BR2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沥青 BU | BU2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪铜 CU | CU2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 热轧卷板 HC | HC2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪镍 NI | NI2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 双胶纸 OP | OP2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪铅 PB | PB2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 螺纹钢 RB | RB2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 橡胶 RU | RU2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪锡 SN | SN2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 纸浆 SP | SP2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 不锈钢 SS | SS2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 线材 WR | WR2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 沪锌 ZN | ZN2611 上期所 | 2026-11-16 周一 | 2026-11-18 周三 实物交割 |
| 中证500 IC | IC2611 中金所 | 2026-11-20 周五 | 2026-11-20 周五 现金交割 |
| 沪深300 IF | IF2611 中金所 | 2026-11-20 周五 | 2026-11-20 周五 现金交割 |
| 上证50 IH | IH2611 中金所 | 2026-11-20 周五 | 2026-11-20 周五 现金交割 |
| 中证1000 IM | IM2611 中金所 | 2026-11-20 周五 | 2026-11-20 周五 现金交割 |
| 原木 LG | LG2611 大商所 | 2026-11-25 周三 | 2026-11-30 周一 实物交割 |
| 生猪 LH | LH2611 大商所 | 2026-11-25 周三 | 2026-11-30 周一 实物交割 |
| 10年期国债 T | T2612 中金所 | 2026-12-11 周五 | 2026-12-16 周三 实物交割 |
| 5年期国债 TF | TF2612 中金所 | 2026-12-11 周五 | 2026-12-16 周三 实物交割 |
| 30年期国债 TL | TL2612 中金所 | 2026-12-11 周五 | 2026-12-16 周三 实物交割 |
| 2年期国债 TS | TS2612 中金所 | 2026-12-11 周五 | 2026-12-16 周三 实物交割 |
| 红枣 CJ | CJ612 郑商所 | 2026-12-14 周一 | 2026-12-17 周四 实物交割 |
沪深300、中证500、上证50、中证1000 股指期货的最后交易日是合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延,到期按交割结算价现金交割。具体日期以本页表格为准。
国债期货的最后交易日是合约到期月份的第二个星期五,同样遇国家法定假日顺延。具体日期以本页表格为准。
最后交易日是该合约可以交易的最后一天,之后只能等待交割;最后交割日是完成交割(实物交割或现金结算)的最后一天。现金交割的合约两者通常是同一天,实物交割的商品期货最后交割日晚于最后交易日,相隔几天不等,个别品种更长。
上交所、深交所的 ETF 期权到期日是到期月份的第四个星期三,股指期权的到期日与股指期货最后交易日同为到期月份的第三个星期五,遇法定假日顺延。具体日期以本页表格为准。
不一定。实物交割的品种,个人投资者一般不允许持仓进入交割月,需要提前平仓,具体时点由交易所和期货公司规定,请以其为准。本页只列合约规则决定的日期,不构成操作建议。
每天夜间重新生成一次。未来日期从最近一个交易日的下一个自然日起算,页面只写日期和星期,不写距今多少天。
日期来自合约基础数据,不含已摘牌的合约。最后交易日是合约可交易的最后一天, 最后交割日是完成交割的最后一天,两列分开给出。交易所可能调整合约规则,临时休市与节假日安排会使日期顺延, 请以交易所公告为准。
这里只列合约规则决定的日期,不预测价格、不构成投资建议。页面在夜间生成, 所以只写日期和星期,不写距今多少天。