最新价 8605 人民币元/吨 结算价 8655 主力合约 SI2611.GFE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SI |
|---|---|
| 上市交易所 | 广州期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 25.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)9:00~10:15,10:30~11:30和13:30~15:00,及交易所规定的其他时间 |
| 主力合约 | SI2611.GFE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 299,772 手 |
| 工业硅2611 | 8605 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 工业硅2612 | 8930 最后交易日 2026-12-17 |
| 工业硅2701 | 8920 最后交易日 2027-01-20 |
| 工业硅2610 | 8565 最后交易日 2026-10-26 |
| 工业硅2705 | 8980 最后交易日 2027-05-24 |
| 工业硅2702 | 8905 最后交易日 2027-02-26 |
| 工业硅2704 | 8975 最后交易日 2027-04-21 |
| 工业硅2703 | 8950 最后交易日 2027-03-17 |
| 粤工业硅2706 | 9030 最后交易日 2027-06-17 |
| 粤工业硅2707 | 9075 最后交易日 2027-07-19 |
工业硅主力连续合约长短周期背离 —— 近一年小幅上涨 1.59%,但近 20 日小幅下跌 2.16%,是长期涨势里的一段回调。样本区间 8,165.00 ~ 9,390.00人民币元/吨,最新价 8,605.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。