最新价 973 人民币元/吨 结算价 984 主力合约 FG2701.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | FG |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 20 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 20.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五,9:00—11:30(法定节假日除外),1:30—3:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | FG2701.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 1,155,006 手 |
| 玻璃2701 | 973 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 玻璃2611 | 932 最后交易日 2026-11-18 |
| 玻璃2703 | 1007 最后交易日 2027-03-17 |
| 玻璃2612 | 983 最后交易日 2026-12-17 |
| 玻璃2702 | 1009 最后交易日 2027-02-17 |
| 玻璃2705 | 1047 最后交易日 2027-05-19 |
| 玻璃2610 | 939 最后交易日 2026-10-26 |
| 郑玻璃708 | 1086 最后交易日 2027-08-18 |
| 郑玻璃707 | 1064 最后交易日 2027-07-19 |
| 玻璃2609 | 876 最后交易日 2026-09-17 |
近 20 日小幅上涨 4.85%;拉长看则是近一年明显下跌 17.12%。玻璃主力连续合约近期的走强发生在长期跌势之中。这一年最高到过 1,270.00人民币元/吨,现在 973.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。