最新价 812.9 人民币元/桶 结算价 809.9 主力合约 SC2610.INE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SC |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海国际能源交易中心 |
| 交易单位(合约乘数) | 1000 桶/手 |
| 报价单位 | 人民币元/桶 |
| 最小变动价位 | 0.1 人民币元/桶 |
| 最小变动对应金额 | 100.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,下午21:00-次日02:30(夜盘) |
| 主力合约 | SC2610.INE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-14 |
| 主力合约持仓量 | 35,047 手 |
| 原油2610 | 812.9 最后交易日 2026-10-14 |
|---|---|
| 原油2611 | 750.8 最后交易日 2026-11-06 |
| 原油2612 | 706.9 最后交易日 2026-12-07 |
| 原油2701 | 669.7 最后交易日 2027-01-08 |
| 原油2703 | 614.2 最后交易日 2027-03-05 |
| 原油2702 | 637.9 最后交易日 2027-02-05 |
| 原油2704 | 597 最后交易日 2027-04-07 |
| 原油2706 | 571.6 最后交易日 2027-06-07 |
| 原油2712 | 538 最后交易日 2027-12-07 |
| 原油2903 | 506 最后交易日 2029-03-07 |
原油主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日大幅上涨 46.15%,近 60 日大幅上涨 59.86%,近一年大幅上涨 65.76%。当前 812.90人民币元/桶 接近一年来的高点,这一年的低点在 416.20人民币元/桶。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。