最新价 6072 人民币元/吨 结算价 6092 主力合约 SF2611.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SF |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 2 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 主力合约 | SF2611.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 350,407 手 |
| 硅铁2611 | 6072 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 硅铁2701 | 6024 最后交易日 2027-01-19 |
| 硅铁2612 | 6050 最后交易日 2026-12-17 |
| 硅铁2702 | 5970 最后交易日 2027-02-17 |
| 硅铁2610 | 6076 最后交易日 2026-10-26 |
| 硅铁2609 | 6320 最后交易日 2026-09-17 |
| 硅铁2705 | 6032 最后交易日 2027-05-19 |
| 硅铁2703 | 6080 最后交易日 2027-03-17 |
| 郑硅铁706 | 5976 最后交易日 2027-06-17 |
| 硅铁2704 | 6050 最后交易日 2027-04-19 |
硅铁主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 2.46%,近 60 日上涨 6.75%,近一年上涨 7.97%。样本区间 5,322.00 ~ 6,624.00人民币元/吨,最新价 6,072.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。