商品价格本身到处都能查,这里多给一层:谁靠它赚钱、谁拿它当成本。
行情为 2026-09-11 收盘价。
同一天、同一口径下并排比较,一眼看出谁强谁弱。 「年内位置」是最新价在近一年区间里的位置:0% 贴着一年最低、100% 贴着一年最高。
| 品种 | 最新价 | 当日 | 近 20 日 | 近 60 日 | 近一年 | 年内位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油价格 | 812.90元/桶 | +5.71% | +44.49% | +59.86% | +67.54% | 95% |
| 白银价格 | 15,586元/千克 | -5.07% | -0.87% | -5.50% | +66.06% | 29% |
| 甲醇价格 | 3,380元/吨 | -1.46% | +25.79% | +29.30% | +41.13% | 89% |
| 铜价格 | 108,990元/吨 | -2.86% | +1.21% | +4.02% | +37.25% | 90% |
| 鸡蛋价格 | 3,829元/500千克 | -0.34% | -3.23% | -15.18% | +30.28% | 53% |
| PTA价格 | 6,250元/吨 | +0.26% | +6.80% | +7.94% | +28.34% | 68% |
| 黄金价格 | 942.08元/克 | -1.58% | -0.11% | +0.44% | +19.99% | 34% |
| 聚乙烯价格 | 8,598元/吨 | +0.17% | +8.40% | +19.32% | +17.99% | 72% |
| 棉花价格 | 16,380元/吨 | -1.00% | -2.15% | +4.03% | +16.01% | 80% |
| 豆粕价格 | 3,402元/吨 | +0.00% | +7.49% | +15.64% | +11.36% | 97% |
| 豆油价格 | 9,026元/吨 | -0.42% | +6.38% | +7.66% | +7.81% | 89% |
| 棕榈油价格 | 10,035元/吨 | -1.28% | +2.00% | +7.89% | +7.72% | 82% |
| 菜籽油价格 | 10,173元/吨 | +0.05% | -3.21% | +3.91% | +3.58% | 74% |
| 尿素价格 | 1,795元/吨 | -0.50% | +6.40% | -2.23% | +3.34% | 42% |
| 玉米价格 | 2,255元/吨 | -0.35% | +0.00% | -3.18% | +2.92% | 48% |
| PVC价格 | 5,028元/吨 | -1.10% | +11.46% | +8.88% | +1.66% | 40% |
| 螺纹钢价格 | 3,108元/吨 | -1.21% | +3.08% | -0.73% | +0.58% | 43% |
| 白糖价格 | 5,441元/吨 | -0.15% | +2.49% | +1.93% | -3.39% | 67% |
表中涨跌为价格变化(主力连续合约首尾相除)。 一直持有主力合约的实际收益会因换月的升贴水而不同,两者的差额与原因 在各品种页里逐个说明。
国内期货市场上的贵金属主要就是这两个 —— 沪金(AU)与沪银(AG)。铂、钯没有活跃的国内合约,本站不收。两者的价格与多周期涨跌在上面那张对比表里,这里不再重复。
近一年白银 +66.06%、黄金 +19.99% —— 同为贵金属,强弱可以差很多。要判断「现在该看金还是看银」,看的不是各自的涨幅,而是金银比(一盎司黄金能换多少盎司白银):比值高说明白银相对便宜,低则相反。它的当前值、历史分位以及与沪深300 的互相关在 商品比价(那里也有金油比与铜油比)。
同一套方法(控制大盘的双因子回归 + 多重检验校正)在全市场 4,729 只票上扫六个品种,「真相关」的数量从 0 到 49 不等 —— 而未校正的裸计数看上去都是几百只。
| 品种 | 样本起 | |t|≥2.5 | 校正后 | 存活头名(月频偏相关) | 产业逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 2010-01 | 194 | 49 | 中金黄金 +0.63、山东黄金 +0.60 | ✅ |
| 螺纹钢 | 2010-01 | 226 | 26 | 时代电气 −0.51、概伦电子 −0.48 | ❓ |
| 铜 | 2010-01 | 94 | 17 | 江西铜业 +0.62、铜陵有色 +0.48 | ✅ |
| 原油 | 2018-03 | 270 | 11 | 中国海油 +0.56、中国石油 +0.50 | ✅ |
| PTA | 2010-01 | 242 | 6 | 皖仪科技 −0.50、桐昆股份 +0.30 | ❓ |
| 豆粕 | 2010-01 | 60 | 0 | (一只都没有) | ✅ |
检验 4,729 次,纯随机就有约 236 只 p<0.05 —— 「|t|≥2.5」那一列一大半是噪声。
黄金的真信号最多(49 只),中金黄金、山东黄金这类金矿股是教科书级的;铜存活的前几名基本都是铜企(江西铜业、铜陵有色、云南铜业、西部矿业),产业链最干净;豆粕一只都没有 —— 60 个裸计数全军覆没。
⚠️ 螺纹钢是个警示:校正后仍有 26 只,但存活的头几名全是负相关、且是轨交装备/EDA/无人机这类与钢铁毫无关系的公司。这说明多重检验校正挡得住随机噪声,却挡不住时期混淆 —— 螺纹钢实际上是地产周期的代理变量,地产下行那几年恰好撞上科技股上行,两条无关的趋势叠出了「相关」。所以校正后的数字仍要配产业逻辑一起看,不能单看统计量。
测定于 2026-08-11,月频,基准沪深300。逐品种的详细弹性见各自的专题页,原油的完整版在 原油价格走势页。
每个品种页除了走势与多周期涨跌,主体是一张 按方向分组的产业链:上游(产品就是它,涨价直接变成收入)与 下游(拿它当原料或燃料,涨价直接吃掉利润)分开列,每个环节写明产业逻辑与代表股, 代表股逐个链到个股页。
产业链是按产业逻辑策展的,不是相关性排行榜 —— 全市场裸扫在 |t|≥2.5 下纯随机就有约 57 只假阳性,那种榜单不能当选股用。