最新价 4786 人民币元/吨 结算价 4800 主力合约 SP2611.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SP |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 2 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 20.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | SP2611.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 214,906 手 |
| 纸浆2611 | 4786 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 纸浆2701 | 4976 最后交易日 2027-01-19 |
| 纸浆2703 | 4998 最后交易日 2027-03-17 |
| 纸浆2705 | 5024 最后交易日 2027-05-19 |
| 纸浆2609 | 4746 最后交易日 2026-09-17 |
| 纸浆2612 | 4804 最后交易日 2026-12-17 |
| 沪纸浆2707 | 5052 最后交易日 2027-07-19 |
| 纸浆2610 | 4762 最后交易日 2026-10-19 |
| 纸浆2704 | 5026 最后交易日 2027-04-19 |
| 纸浆2702 | 4984 最后交易日 2027-02-17 |
近 20 日小幅上涨 2.26%;拉长看则是近一年下跌 5.08%。纸浆主力连续合约近期的走强发生在长期跌势之中。这一年最高到过 5,630.00人民币元/吨,现在 4,786.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。