最新价 3341 人民币元/500千克 结算价 3304 主力合约 JD2612.DCE 数据日 2026-10-28
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | JD |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/500千克 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/500千克 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30,13:30-15:00 |
| 主力合约 | JD2612.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-12-31 |
| 主力合约持仓量 | 260,658 手 |
| 鸡蛋2612 | 3341 最后交易日 2026-12-31 |
|---|---|
| 鸡蛋2701 | 3083 最后交易日 2027-01-29 |
| 鸡蛋2702 | 2857 最后交易日 2027-02-26 |
| 鸡蛋2703 | 2873 最后交易日 2027-03-31 |
| 连鸡蛋2706 | 2833 最后交易日 2027-06-30 |
| 鸡蛋2705 | 3004 最后交易日 2027-05-31 |
| 连鸡蛋2707 | 2993 最后交易日 2027-07-30 |
| 连鸡蛋2708 | 3584 最后交易日 2027-08-31 |
| 连鸡蛋2709 | 3412 最后交易日 2027-09-30 |
| 鸡蛋2611 | 3619 最后交易日 2026-11-30 |
鸡蛋主力连续合约长短周期背离 —— 近一年上涨 12.91%,但近 20 日下跌 14.00%,是长期涨势里的一段回调。这一年最高到过 4,880.00人民币元/500千克,现在 3,341.00人民币元/500千克,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。