最新价 9317 人民币元/吨 结算价 9448 主力合约 PP2611F.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PP_F |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | PP2611F.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-30 |
| 主力合约持仓量 | 2,378 手 |
| 聚丙烯月均价2611F | 9317 最后交易日 2026-10-30 |
|---|---|
| 连聚丙烯月均价2612 | 9059 最后交易日 2026-11-30 |
| 连聚丙烯月均价2701 | 8887 最后交易日 2026-12-31 |
| 聚丙烯月均价2610F | 9429 最后交易日 2026-09-30 |
| 连聚丙烯月均价2702 | 8669 最后交易日 2027-01-29 |
| 连聚丙烯月均价2703 | 8645 最后交易日 2027-02-26 |
聚丙烯月均价主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 14.59%,近 60 日明显上涨 21.85%。当前 9,317.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 6,108.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。