最新价 442.55 人民币元/克 结算价 436.8 主力合约 PT2612.GFE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PT |
|---|---|
| 上市交易所 | 广州期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 1000 克/手 |
| 报价单位 | 人民币元/克 |
| 最小变动价位 | 0.05 人民币元/克 |
| 最小变动对应金额 | 50.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)9:00~10:15,10:30~11:30和13:30~15:00,及交易所规定的其他时间 |
| 主力合约 | PT2612.GFE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-12-17 |
| 主力合约持仓量 | 10,033 手 |
| 铂2612 | 442.55 最后交易日 2026-12-17 |
|---|---|
| 铂2610 | 440.1 最后交易日 2026-10-26 |
| 铂2702 | 445.2 最后交易日 2027-02-26 |
| 铂2704 | 437.4 最后交易日 2027-04-21 |
| 粤铂2706 | 446.2 最后交易日 2027-06-17 |
| 粤铂2708 | 454.25 最后交易日 2027-08-18 |
铂主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 4.09%,近 60 日小幅上涨 2.63%。这一年最高到过 744.70人民币元/克,现在 442.55人民币元/克,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。