最新价 36480 人民币元/吨 结算价 36415 主力合约 PS2611.GFE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PS |
|---|---|
| 上市交易所 | 广州期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 3 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 15.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)9:00~10:15,10:30~11:30和13:30~15:00,及交易所规定的其他时间 |
| 主力合约 | PS2611.GFE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 116,680 手 |
| 多晶硅2611 | 36480 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 多晶硅2612 | 41150 最后交易日 2026-12-17 |
| 多晶硅2610 | 36450 最后交易日 2026-10-26 |
| 多晶硅2701 | 40940 最后交易日 2027-01-20 |
| 多晶硅2704 | 39005 最后交易日 2027-04-21 |
| 多晶硅2705 | 39495 最后交易日 2027-05-24 |
| 多晶硅2703 | 40320 最后交易日 2027-03-17 |
| 粤多晶硅2706 | 41295 最后交易日 2027-06-17 |
| 多晶硅2702 | 40360 最后交易日 2027-02-26 |
| 粤多晶硅2708 | 41910 最后交易日 2027-08-18 |
各周期方向不一:近 20 日下跌 6.92%;近 60 日小幅上涨 1.79%;近一年明显下跌 29.68%。这是多晶硅主力连续合约当前的状态。这一年最高到过 61,595.00人民币元/吨,现在 36,480.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。