最新价 9155 人民币元/吨 结算价 9290 主力合约 PL2611.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PL |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 20 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 20.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30,13:30-15:00;其中,10:15-10:30为休息时间;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | PL2611.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 23,572 手 |
| 丙烯2611 | 9155 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 丙烯2612 | 8728 最后交易日 2026-12-17 |
| 丙烯2701 | 8421 最后交易日 2027-01-19 |
| 丙烯2610 | 9500 最后交易日 2026-10-26 |
| 丙烯2609 | 10047 最后交易日 2026-09-17 |
| 郑丙烯707 | 7604 最后交易日 2027-07-19 |
| 丙烯2702 | 8088 最后交易日 2027-02-17 |
| 丙烯2704 | 7847 最后交易日 2027-04-19 |
| 丙烯2705 | 7822 最后交易日 2027-05-19 |
| 丙烯2703 | 7957 最后交易日 2027-03-17 |
丙烯主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日明显上涨 21.86%,近 60 日明显上涨 26.14%,近一年大幅上涨 41.94%。当前 9,155.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 5,632.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。