最新价 16135 人民币元/吨 结算价 16160 主力合约 PB2610.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PB |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 25.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30 ,1:30-3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00至次日1:00,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易 |
| 主力合约 | PB2610.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-19 |
| 主力合约持仓量 | 62,945 手 |
| 沪铅2610 | 16135 最后交易日 2026-10-19 |
|---|---|
| 沪铅2611 | 16160 最后交易日 2026-11-18 |
| 沪铅2612 | 16190 最后交易日 2026-12-17 |
| 沪铅2609 | 16130 最后交易日 2026-09-17 |
| 沪铅2701 | 16215 最后交易日 2027-01-19 |
| 沪铅2706 | 16155 最后交易日 2027-06-17 |
| 沪铅2705 | 16240 最后交易日 2027-05-19 |
| 沪铅2704 | 16195 最后交易日 2027-04-19 |
| 沪铅2702 | 16280 最后交易日 2027-02-17 |
| 沪铅2707 | 16215 最后交易日 2027-07-19 |
近 20 日小幅上涨 1.93%;拉长看则是近一年小幅下跌 4.24%。沪铅主力连续合约近期的走强发生在长期跌势之中。这一年最高到过 17,845.00人民币元/吨,现在 16,135.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。