最新价 9026 人民币元/吨 结算价 9103 主力合约 Y2701.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | Y |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | Y2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 704,648 手 |
| 豆油2701 | 9026 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 豆油2705 | 8860 最后交易日 2027-05-24 |
| 豆油2611 | 8926 最后交易日 2026-11-18 |
| 豆油2612 | 9018 最后交易日 2026-12-17 |
| 豆油2703 | 8998 最后交易日 2027-03-17 |
| 连豆油2707 | 8790 最后交易日 2027-07-19 |
| 连豆油2708 | 8783 最后交易日 2027-08-18 |
| 豆油2609 | 9200 最后交易日 2026-09-17 |
豆油主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 6.38%,近 60 日上涨 7.66%,近一年上涨 8.12%。当前 9,026.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 7,712.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。