最新价 5106 人民币元/吨 结算价 5187 主力合约 BU2611.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | BU |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00 - 11:30,1:30 - 3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00~23:00 |
| 主力合约 | BU2611.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 248,287 手 |
| 沥青2611 | 5106 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 沥青2610 | 5364 最后交易日 2026-10-19 |
| 沥青2612 | 4738 最后交易日 2026-12-17 |
| 沥青2701 | 4487 最后交易日 2027-01-19 |
| 沥青2609 | 5640 最后交易日 2026-09-17 |
| 沥青2703 | 4329 最后交易日 2027-03-17 |
| 沥青2702 | 4370 最后交易日 2027-02-17 |
| 沥青2706 | 4127 最后交易日 2027-06-17 |
| 沥青2712 | 3679 最后交易日 2027-12-17 |
| 沥青2705 | 4156 最后交易日 2027-05-19 |
沥青主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日明显上涨 21.23%,近 60 日明显上涨 29.50%,近一年大幅上涨 44.12%。当前 5,106.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 2,894.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。