最新价 2499 人民币元/吨 结算价 2510 主力合约 CS2611.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | CS |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | CS2611.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 293,966 手 |
| 玉米淀粉2611 | 2499 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 玉米淀粉2701 | 2548 最后交易日 2027-01-20 |
| 玉米淀粉2703 | 2564 最后交易日 2027-03-17 |
| 玉米淀粉2705 | 2659 最后交易日 2027-05-24 |
| 玉米淀粉2609 | 2510 最后交易日 2026-09-17 |
| 连玉米淀粉2707 | 2670 最后交易日 2027-07-19 |
近 20 日小幅下跌 1.50%;近 60 日下跌 7.44%;近一年基本走平 0.24%。玉米淀粉主力连续合约在这三个窗口上全线走低。这一年最高到过 2,825.00人民币元/吨,现在 2,499.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。