最新价 2482 人民币元/吨 结算价 2476 主力合约 CS2701.DCE 数据日 2026-10-28
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | CS |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | CS2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 275,989 手 |
| 玉米淀粉2701 | 2482 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 玉米淀粉2703 | 2498 最后交易日 2027-03-17 |
| 玉米淀粉2705 | 2595 最后交易日 2027-05-24 |
| 玉米淀粉2611 | 2443 最后交易日 2026-11-18 |
| 连玉米淀粉2707 | 2611 最后交易日 2027-07-19 |
| 连玉米淀粉2709 | 2654 最后交易日 2027-09-22 |
各周期方向不一:近 20 日小幅上涨 1.85%;近 60 日下跌 5.27%;近一年小幅上涨 4.11%。这是玉米淀粉主力连续合约当前的状态。这一年最高到过 2,825.00人民币元/吨,现在 2,482.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。