最新价 8882 人民币元/吨 结算价 9038 主力合约 PP2701.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PP |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | PP2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 642,420 手 |
| 聚丙烯2701 | 8882 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 聚丙烯2611 | 9315 最后交易日 2026-11-18 |
| 聚丙烯2610 | 9569 最后交易日 2026-10-26 |
| 聚丙烯2612 | 9053 最后交易日 2026-12-17 |
| 聚丙烯2705 | 8242 最后交易日 2027-05-24 |
| 聚丙烯2702 | 8666 最后交易日 2027-02-26 |
| 聚丙烯2609 | 9820 最后交易日 2026-09-17 |
| 连聚丙烯2707 | 7912 最后交易日 2027-07-19 |
| 连聚丙烯2706 | 7997 最后交易日 2027-06-17 |
| 连聚丙烯2708 | 7811 最后交易日 2027-08-18 |
聚丙烯主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 4.94%,近 60 日明显上涨 16.15%,近一年明显上涨 27.93%。当前 8,882.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 6,119.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。