最新价 4954 人民币元/吨 结算价 5008 主力合约 V2611F.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | V_F |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | V2611F.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-30 |
| 主力合约持仓量 | 4,404 手 |
| PVC月均价2611F | 4954 最后交易日 2026-10-30 |
|---|---|
| PVC月均价2610F | 4910 最后交易日 2026-09-30 |
| 连PVC月均价2701 | 5033 最后交易日 2026-12-31 |
| 连PVC月均价2612 | 4995 最后交易日 2026-11-30 |
| 连PVC月均价2702 | 5057 最后交易日 2027-01-29 |
| 连PVC月均价2703 | 5131 最后交易日 2027-02-26 |
PVC月均价主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 9.92%,近 60 日上涨 7.25%。样本区间 4,255.00 ~ 6,261.00人民币元/吨,最新价 4,954.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。