最新价 108990 人民币元/吨 结算价 108660 主力合约 CU2610.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | CU |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 10 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 50.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30 ,1:30-3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00至次日1:00,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易 |
| 主力合约 | CU2610.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-10-19 |
| 主力合约持仓量 | 198,898 手 |
| 沪铜2610 | 108990 最后交易日 2026-10-19 |
|---|---|
| 沪铜2611 | 108610 最后交易日 2026-11-18 |
| 沪铜2612 | 108280 最后交易日 2026-12-17 |
| 沪铜2701 | 108040 最后交易日 2027-01-19 |
| 沪铜2703 | 107770 最后交易日 2027-03-17 |
| 沪铜2702 | 107910 最后交易日 2027-02-17 |
| 沪铜2609 | 109790 最后交易日 2026-09-17 |
| 沪铜2704 | 107790 最后交易日 2027-04-19 |
| 沪铜2705 | 107640 最后交易日 2027-05-19 |
| 沪铜2706 | 107700 最后交易日 2027-06-17 |
沪铜主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日小幅上涨 1.21%,近 60 日小幅上涨 3.94%,近一年大幅上涨 36.82%。当前 108,990.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 78,460.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。