最新价 16380 人民币元/吨 结算价 16450 主力合约 CF2701.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | CF |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 25.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五,9:00—11:30(法定节假日除外),1:30—3:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | CF2701.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 512,156 手 |
| 郑棉2701 | 16380 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 郑棉2611 | 16110 最后交易日 2026-11-18 |
| 郑棉2703 | 16300 最后交易日 2027-03-17 |
| 郑棉2705 | 16230 最后交易日 2027-05-19 |
| 郑棉2609 | 15890 最后交易日 2026-09-17 |
| 郑棉花707 | 16230 最后交易日 2027-07-19 |
棉花主力连续合约长短周期背离 —— 近一年明显上涨 16.38%,但近 20 日小幅下跌 2.15%,是长期涨势里的一段回调。当前 16,380.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 13,215.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。