最新价 5028 人民币元/吨 结算价 5085 主力合约 V2701.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | V |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | V2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 1,155,717 手 |
| PVC2701 | 5028 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| PVC2611 | 4953 最后交易日 2026-11-18 |
| PVC2610 | 4915 最后交易日 2026-10-26 |
| PVC2705 | 5288 最后交易日 2027-05-24 |
| PVC2612 | 4991 最后交易日 2026-12-17 |
| PVC2702 | 5055 最后交易日 2027-02-26 |
| PVC2609 | 4866 最后交易日 2026-09-17 |
| PVC2703 | 5080 最后交易日 2027-03-17 |
| PVC2704 | 5259 最后交易日 2027-04-21 |
| 连PVC2706 | 5305 最后交易日 2027-06-17 |
PVC主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 11.46%,近 60 日上涨 8.88%,近一年小幅上涨 2.74%。样本区间 4,220.00 ~ 6,251.00人民币元/吨,最新价 5,028.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。