最新价 13615 人民币元/吨 结算价 13645 主力合约 SS2611.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SS |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 25.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五,9:00-11:30,13:30-15:00,下午21:00-01:00(夜盘) |
| 主力合约 | SS2611.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 93,433 手 |
| 不锈钢2611 | 13615 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 不锈钢2610 | 13580 最后交易日 2026-10-19 |
| 不锈钢2612 | 13635 最后交易日 2026-12-17 |
| 不锈钢2609 | 13565 最后交易日 2026-09-17 |
| 不锈钢2701 | 13675 最后交易日 2027-01-19 |
| 不锈钢2705 | 13910 最后交易日 2027-05-19 |
| 不锈钢2702 | 13750 最后交易日 2027-02-17 |
| 不锈钢2703 | 13805 最后交易日 2027-03-17 |
| 不锈钢2704 | 13855 最后交易日 2027-04-19 |
| 沪不锈钢2707 | 14000 最后交易日 2027-07-19 |
不锈钢主力连续合约长短周期背离 —— 近一年上涨 5.05%,但近 20 日小幅下跌 3.54%,是长期涨势里的一段回调。样本区间 12,285.00 ~ 15,780.00人民币元/吨,最新价 13,615.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。