最新价 3464 人民币元/吨 结算价 3417 主力合约 MA2701.ZCE 数据日 2026-10-28
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | MA |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五,9:00—11:30(法定节假日除外),1:30—3:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | MA2701.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 913,840 手 |
| 甲醇2701 | 3464 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 甲醇2703 | 3275 最后交易日 2027-03-17 |
| 甲醇2612 | 3571 最后交易日 2026-12-17 |
| 甲醇2705 | 3128 最后交易日 2027-05-19 |
| 甲醇2702 | 3359 最后交易日 2027-02-17 |
| 甲醇2611 | 3685 最后交易日 2026-11-18 |
| 郑甲醇709 | 2976 最后交易日 2027-09-22 |
| 甲醇2704 | 3201 最后交易日 2027-04-19 |
| 郑甲醇707 | 3045 最后交易日 2027-07-19 |
| 郑甲醇706 | 3085 最后交易日 2027-06-17 |
甲醇主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日明显上涨 17.66%,近 60 日大幅上涨 33.18%,近一年大幅上涨 52.33%。当前 3,464.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 2,004.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。