最新价 310.75 人民币元/克 结算价 306.8 主力合约 PD2612.GFE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | PD |
|---|---|
| 上市交易所 | 广州期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 1000 克/手 |
| 报价单位 | 人民币元/克 |
| 最小变动价位 | 0.05 人民币元/克 |
| 最小变动对应金额 | 50.00 元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)9:00~10:15,10:30~11:30和13:30~15:00,及交易所规定的其他时间 |
| 主力合约 | PD2612.GFE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-12-17 |
| 主力合约持仓量 | 6,481 手 |
| 钯2612 | 310.75 最后交易日 2026-12-17 |
|---|---|
| 钯2610 | 307.2 最后交易日 2026-10-26 |
| 钯2702 | 312 最后交易日 2027-02-26 |
| 钯2704 | 315.05 最后交易日 2027-04-21 |
| 粤钯2706 | 313.55 最后交易日 2027-06-17 |
| 粤钯2708 | 316.95 最后交易日 2027-08-18 |
近 20 日小幅下跌 1.00%;近 60 日基本走平 0.10%。钯主力连续合约在这三个窗口上全线走低。这一年最高到过 578.45人民币元/克,现在 310.75人民币元/克,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。