最新价 2326 人民币元/吨 结算价 2339 主力合约 RM2611.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | RM |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五,9:00—11:30(法定节假日除外),1:30—3:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | RM2611.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2026-11-18 |
| 主力合约持仓量 | 577,228 手 |
| 菜粕2611 | 2326 最后交易日 2026-11-18 |
|---|---|
| 菜粕2701 | 2357 最后交易日 2027-01-19 |
| 菜粕2703 | 2342 最后交易日 2027-03-17 |
| 菜粕2705 | 2391 最后交易日 2027-05-19 |
| 菜粕2609 | 2393 最后交易日 2026-09-17 |
| 郑菜籽粕707 | 2382 最后交易日 2027-07-19 |
| 郑菜籽粕708 | 2444 最后交易日 2027-08-18 |
近 20 日上涨 6.16%;拉长看则是近一年下跌 7.00%。菜粕主力连续合约近期的走强发生在长期跌势之中。这一年最高到过 2,688.00人民币元/吨,现在 2,326.00人民币元/吨,处在一年区间的偏下位置。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。