最新价 8598 人民币元/吨 结算价 8709 主力合约 L2701.DCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | L |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | L2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 432,249 手 |
| 塑料2701 | 8598 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 塑料2611 | 8955 最后交易日 2026-11-18 |
| 塑料2610 | 9089 最后交易日 2026-10-26 |
| 塑料2612 | 8779 最后交易日 2026-12-17 |
| 塑料2702 | 8421 最后交易日 2027-02-26 |
| 塑料2705 | 8148 最后交易日 2027-05-24 |
| 塑料2609 | 9176 最后交易日 2026-09-17 |
| 塑料2703 | 8272 最后交易日 2027-03-17 |
| 塑料2704 | 8326 最后交易日 2027-04-21 |
| 连聚乙烯2706 | 8135 最后交易日 2027-06-17 |
塑料主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 8.40%,近 60 日明显上涨 19.32%,近一年明显上涨 18.56%。当前 8,598.00人民币元/吨 处在一年区间的偏上位置,这一年的低点在 6,240.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。