最新价 9353 人民币元/吨 结算价 9213 主力合约 L2701.DCE 数据日 2026-10-28
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | L |
|---|---|
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 5 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 5.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00;夜盘交易:前一自然日21:00至前一自然日23:00(周一夜盘交易时段为上周五的21:00至上周五的23:00) |
| 主力合约 | L2701.DCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-20 |
| 主力合约持仓量 | 453,218 手 |
| 塑料2701 | 9353 最后交易日 2027-01-20 |
|---|---|
| 塑料2612 | 9692 最后交易日 2026-12-17 |
| 塑料2702 | 9057 最后交易日 2027-02-26 |
| 塑料2705 | 8703 最后交易日 2027-05-24 |
| 塑料2703 | 8891 最后交易日 2027-03-17 |
| 塑料2611 | 10068 最后交易日 2026-11-18 |
| 塑料2704 | 8811 最后交易日 2027-04-21 |
| 连聚乙烯2709 | 8371 最后交易日 2027-09-22 |
| 连聚乙烯2707 | 8423 最后交易日 2027-07-19 |
| 连聚乙烯2706 | 8624 最后交易日 2027-06-17 |
塑料主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 13.47%,近 60 日明显上涨 22.57%,近一年大幅上涨 36.06%。当前 9,353.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 6,240.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。