最新价 5441 人民币元/吨 结算价 5447 主力合约 SR2701.ZCE 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | SR |
|---|---|
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 10.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:每周一至周五,9:00—11:30(法定节假日除外),1:30—3:00;夜盘交易:21:00-23:00 |
| 主力合约 | SR2701.ZCE |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 637,359 手 |
| 白糖2701 | 5441 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 白糖2611 | 5262 最后交易日 2026-11-18 |
| 白糖2705 | 5515 最后交易日 2027-05-19 |
| 白糖2703 | 5478 最后交易日 2027-03-17 |
| 白糖2609 | 5200 最后交易日 2026-09-17 |
| 郑白糖707 | 5552 最后交易日 2027-07-19 |
近 20 日小幅上涨 2.49%;拉长看则是近一年小幅下跌 2.87%。白糖主力连续合约近期的走强发生在长期跌势之中。样本区间 5,053.00 ~ 5,688.00人民币元/吨,最新价 5,441.00人民币元/吨 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。