最新价 867.26 人民币元/克 结算价 869.54 主力合约 AU2612.SHF 数据日 2026-10-29
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | AU |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 1000 克/手 |
| 报价单位 | 人民币元/克 |
| 最小变动价位 | 0.02 人民币元/克 |
| 最小变动对应金额 | 20.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30 ,1:30-3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00至次日2:30,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易。 |
| 主力合约 | AU2612.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-12-16 |
| 主力合约持仓量 | 185,349 手 |
| 沪金2612 | 867.26 最后交易日 2026-12-16 |
|---|---|
| 沪金2702 | 869.58 最后交易日 2027-02-16 |
| 沪金2704 | 871.8 最后交易日 2027-04-16 |
| 沪黄金2708 | 875.94 最后交易日 2027-08-17 |
| 沪金2706 | 874.14 最后交易日 2027-06-16 |
| 沪黄金2710 | 878.76 最后交易日 2027-10-18 |
| 沪黄金2611 | 865.9 最后交易日 2026-11-17 |
| 沪黄金2701 | 868.54 最后交易日 2027-01-18 |
近 20 日下跌 7.69%;近 60 日小幅下跌 1.92%;近一年下跌 10.62%。黄金主力连续合约在这三个窗口上全线走低。这一年最高到过 1,249.12人民币元/克,现在 867.26人民币元/克,接近一年来的低点。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。