最新价 944.94 人民币元/克 结算价 944.54 主力合约 AU2612.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | AU |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 1000 克/手 |
| 报价单位 | 人民币元/克 |
| 最小变动价位 | 0.02 人民币元/克 |
| 最小变动对应金额 | 20.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30 ,1:30-3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00至次日2:30,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易。 |
| 主力合约 | AU2612.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2026-12-16 |
| 主力合约持仓量 | 158,381 手 |
| 沪金2612 | 944.94 最后交易日 2026-12-16 |
|---|---|
| 沪金2610 | 942.08 最后交易日 2026-10-16 |
| 沪金2702 | 947.34 最后交易日 2027-02-16 |
| 沪金2704 | 949.74 最后交易日 2027-04-16 |
| 沪金2706 | 951.72 最后交易日 2027-06-16 |
| 沪黄金2708 | 954.8 最后交易日 2027-08-17 |
| 沪黄金2611 | 943.18 最后交易日 2026-11-17 |
| 沪黄金2609 | 947.34 最后交易日 2026-09-16 |
黄金主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日基本走平 0.19%,近 60 日基本走平 0.74%,近一年明显上涨 17.21%。样本区间 772.68 ~ 1,249.12人民币元/克,最新价 944.94人民币元/克 处在一年区间的中段。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。