最新价 19315 人民币元/吨 结算价 19340 主力合约 RU2701.SHF 数据日 2026-09-11
⚠️ 保证金率与手续费由交易所和期货公司实时调整,库内无该字段, 上方为可调假设值,请以你的开户公司公布参数为准。合约乘数与最小变动价位 取自交易所公布的合约规格。
| 品种代码 | RU |
|---|---|
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易单位(合约乘数) | 10 吨/手 |
| 报价单位 | 人民币元/吨 |
| 最小变动价位 | 5 人民币元/吨 |
| 最小变动对应金额 | 50.00 元/手 |
| 交易时间 | 日盘交易:9:00-11:30,1:30-3:00;夜盘交易:每周一至周五的21:00至23:00 |
| 主力合约 | RU2701.SHF |
| 主力合约最后交易日 | 2027-01-19 |
| 主力合约持仓量 | 156,602 手 |
| 橡胶2701 | 19315 最后交易日 2027-01-19 |
|---|---|
| 橡胶2705 | 19305 最后交易日 2027-05-19 |
| 橡胶2611 | 18495 最后交易日 2026-11-18 |
| 橡胶2609 | 18450 最后交易日 2026-09-17 |
| 橡胶2610 | 18435 最后交易日 2026-10-19 |
| 橡胶2703 | 19325 最后交易日 2027-03-17 |
| 沪天胶2708 | 19305 最后交易日 2027-08-18 |
| 沪天胶2707 | 19315 最后交易日 2027-07-19 |
| 沪天胶2706 | 19340 最后交易日 2027-06-17 |
| 橡胶2704 | 19245 最后交易日 2027-04-19 |
橡胶主力连续合约三个窗口一致走强:近 20 日上涨 8.57%,近 60 日上涨 8.60%,近一年明显上涨 21.71%。当前 19,315.00人民币元/吨 接近一年来的高点,这一年的低点在 14,695.00人民币元/吨。
以上是对已发生行情的描述,按主力连续合约收盘价计算,不含展期损益,也不构成对后市的判断。
全部大宗商品专题 —— 各品种的价格走势,以及涨价时 A 股哪些环节受益、哪些受损。